Пресс-центр
Статистика рынка автомобильных грузоперевозок ЕС-Беларусь в 2016/17 гг.
ИМПОРТ в РБ
В 2017 году из Европейского союза в Республику Беларусь на автотранспорте перевезено 2659 тыс. тонн грузов – на 0,25% больше, чем в 2016 году. (Напомним, в 2016 году годовая динамика была -10,6%.)
В первом полугодии импорт держался в небольшом устойчивом плюсе, однако за счет «провалов» второго полугодия годовые объемы перевозок вернулись на уровень 2016 года.
***
Крупнейшим поставщиком грузов на автотранспорте по-прежнему остается Польша, хотя именно из нее произошло самое большое сокращение импорта в физическом выражении: -128,6 тыс. тонн (-9,5%).
Из Испании автомобильные грузоперевозки сократились на 2,5 тыс. тонн (-9%). Незначительное снижение импорта произошло еще из четырех стран Евросоюза.
Значительнее всего увеличились перевозки в физическом выражении из:
- Германии: +30,4 тыс. т (+15,6%);
- Литвы: +27,8 тыс. т (+4%);
- Нидерландов: +18,1 тыс. т (+28,3%);
- Латвии: +11,5 тыс. т (+39,8%);
- Италия: +11,3 тыс . т (+27,1%);
- Финляндии: + 7,8 тыс. т (+33,8%).
Статистика автомобильных грузоперевозок из ЕС в Республику Беларусь, тонн
2016 | 2017 | Dynamic, tons | Dynamic, % | |
EU28 | 2652994 | 2659523 | 6529 | 0,25 |
POLAND | 1354840 | 1226278 | -128562 | -9,49 |
LITHUANIA | 685960 | 713757 | 27797 | 4,05 |
GERMANY | 194421 | 224834 | 30413 | 15,64 |
NETHERLANDS | 63973 | 82048 | 18075 | 28,25 |
ITALY | 41785 | 53102 | 11317 | 27,08 |
LATVIA | 28845 | 40326 | 11481 | 39,80 |
BELGIUM | 40544 | 39962 | -582 | -1,44 |
CZECH REPUBLIC | 29039 | 35627 | 6588 | 22,69 |
FINLAND | 22908 | 30653 | 7745 | 33,81 |
ESTONIA | 24624 | 27719 | 3095 | 12,57 |
SPAIN | 28195 | 25652 | -2543 | -9,02 |
FRANCE | 20332 | 24195 | 3863 | 19,00 |
AUSTRIA | 22635 | 23048 | 413 | 1,82 |
SLOVAKIA | 19913 | 20509 | 596 | 2,99 |
HUNGARY | 17725 | 17852 | 127 | 0,72 |
SWEDEN | 10947 | 12726 | 1779 | 16,25 |
DENMARK | 7501 | 11245 | 3744 | 49,91 |
SLOVENIA | 8094 | 10042 | 1948 | 24,07 |
ROMANIA | 6670 | 8891 | 2221 | 33,30 |
UNITED KINGDOM | 4391 | 8070 | 3679 | 83,79 |
GREECE | 8235 | 7465 | -770 | -9,35 |
CROATIA | 4331 | 7429 | 3098 | 71,53 |
BULGARIA | 6237 | 7145 | 908 | 14,56 |
PORTUGAL | 346 | 554 | 208 | 60,12 |
LUXEMBOURG | 141 | 172 | 31 | 21,99 |
IRELAND | 220 | 121 | -99 | -45,00 |
CYPRUS | 142 | 101 | -41 |
-28,87 |
***
Наиболее заметно увеличился поток в РБ групп товаров:
- «Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части»: +38,5 тыс. т (+50,4%);
- «Живые деревья и другие растения; луковицы, корни и т.п.; срезанные цветы и декоративные растения»: +37,2 тыс. т (+60,3%);
- «Приготовления из злаковых, муки, крахмала или молока; кондитерские изделия»: +26,9 тыс. т (+86%);
- «Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного, их части и принадлежности»: +22,6 тыс. т (+44,2%);
- «Бумага и картон; изделия из древесной пульпы, бумаги и картона»: +14,3 тыс. т (+21,3%);
- «Соль; сера; песок и камень; штукатурка, известь и цемент»: +12,5 тыс. т (+34,3%);
- «Резина и изделия из нее»: +11,4 тыс. т (+43,1%);
- «Мыло, чистящие, моющие, смазочные, полировочные препараты, стоматологические препараты»: +10,7 тыс. т (+37,3%).
Сокращение перевозок произошло, главным образом, за счет трех групп товаров:
- «Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых и дынь»: -102,9 тыс. т (-10,3%);
- «Молочная продукция; яйца; мед; др. неклассифицированная пища животного происхождения»: -98,1 тыс. т (-92,6%);
- «Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов»: -60 тыс. т (-58,2%).
ТОП-50 видов грузов на направлении импорта на автотранспорте из ЕС в Республику Беларусь в 2017 г., тонн
PRODUCT | 2017 | Dynamics over 2016, % |
EDIBLE FRUIT AND NUTS; PEEL OF CITRUS FRUITS OR MELONS (Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых и дынь) | 892524 | -10,34 |
EDIBLE VEGETABLES AND CERTAIN ROOTS AND TUBERS (Съедобные овощи и корнеплоды) | 288083 | 0,93 |
PLASTICS AND ARTICLES THEREOF (Пластмасса и изделия из нее) | 171101 | 3,48 |
NUCLEAR REACTORS, BOILERS, MACHINERY AND MECHANICAL APPLIANCES; PARTS THEREOF (Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части) | 114672 | 50,46 |
LIVE TREES AND OTHER PLANTS; BULBS, ROOTS AND THE LIKE; CUT FLOWERS AND ORNAMENTAL FOLIAGE (Живые деревья и другие растения; луковицы, корни и т.п.; срезаные цветы и декоративные растения) | 99005 | 60,31 |
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF PAPER PULP, OF PAPER OR OF PAPERBOARD (Бумага и картон; изделия из древесной пульпы, бумаги и картона) | 81265 | 21,34 |
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR TRAMWAY ROLLING-STOCK, AND PARTS AND ACCESSORIES THEREOF (Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного, их части и принадлежности) | 73839 | 44,17 |
PREPARATIONS OF CEREALS, FLOUR, STARCH OR MILK; PASTRYCOOKS' PRODUCTS (Приготовления из злаковых, муки, крахмала или молока; кондитерские изделия) | 58269 | 86,08 |
SALT; SULPHUR; EARTHS AND STONE; PLASTERING MATERIALS, LIME AND CEMENT (Соль; сера; песок и камень; штукатурка, известь и цемент) | 49216 | 34,27 |
IRON AND STEEL (Железо и сталь) | 45145 | 5,61 |
MISCELLANEOUS CHEMICAL PRODUCTS (Разная химическая продукция) | 43464 | 18,85 |
ARTICLES OF STONE, PLASTER, CEMENT, ASBESTOS, MICA OR SIMILAR MATERIALS (Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов) | 43078 | -58,25 |
TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS AND THEIR DERIVATIVES; DYES, PIGMENTS AND OTHER COLOURING MATTER; PAINTS AND VARNISHES; PUTTY AND OTHER MASTICS; INKS (Дубильные и красильные экстракты; пигменты и красящие материалы; лаки, мастики) | 42020 | 6,25 |
ARTICLES OF IRON OR STEEL (Изделия из железа и стали) | 41931 | 12,25 |
CERAMIC PRODUCTS (Керамическая продукция) | 39590 | 20,82 |
SOAP, ORGANIC SURFACE-ACTIVE AGENTS, WASHING PREPARATIONS, LUBRICATING PREPARATIONS, ARTIFICIAL WAXES, PREPARED WAXES, POLISHING OR SCOURING PREPARATIONS, CANDLES AND SIMILAR ARTICLES, MODELLING PASTES, 'DENTAL WAXES' AND DENTAL PREPARATIONS WITH A BASIS OF PLASTER (Мыло, чистящие, моющие, смазочные, полировочные препараты, стоматологические препараты) | 39432 | 37,38 |
RUBBER AND ARTICLES THEREOF (Резина и изделия из нее) | 37717 | 43,11 |
ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT AND PARTS THEREOF; SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, AND PARTS AND ACCESSORIES OF SUCH ARTICLES (Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая, телевизионная аппаратура и репродукторы, их прнадлежности и части) | 36764 | 12,97 |
ORGANIC CHEMICALS (Органические химикаты) | 35485 | 23,75 |
MINERAL FUELS, MINERAL OILS AND PRODUCTS OF THEIR DISTILLATION; BITUMINOUS SUBSTANCES; MINERAL WAXES (Минеральное топливо, минеральные масла и продукты их перегонки; битум; минеральный воск) | 35160 | 15,95 |
OTHER MADE-UP TEXTILE ARTICLES; SETS; WORN CLOTHING AND WORN TEXTILE ARTICLES; RAGS (Прочие готовые текстильные изделия; б/у одежда и текстильные изделия; ветошь) | 33217 | 31,20 |
WOOD AND ARTICLES OF WOOD; WOOD CHARCOAL (Дерево и изделия из дерева; древесный уголь) | 31832 | 15,97 |
INORGANIC CHEMICALS; ORGANIC OR INORGANIC COMPOUNDS OF PRECIOUS METALS, OF RARE-EARTH METALS, OF RADIOACTIVE ELEMENTS OR OF ISOTOPES (Неорганические химикаты; органические и неорганические смеси ценных металлов, радиоактивных элементов или изотопов) | 26527 | 26,41 |
BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR (Напитки, спирты и уксус) | 24153 | 39,60 |
FISH AND CRUSTACEANS, MOLLUSCS AND OTHER AQUATIC INVERTEBRATES (Рыба, ракообразные, молюски и др. водные беспозвоночные) | 21794 | 6,06 |
RESIDUES AND WASTE FROM THE FOOD INDUSTRIES; PREPARED ANIMAL FODDER (Отходы пищевой промышленности, готовый корм для животных) | 21552 | 2,95 |
GLASS AND GLASSWARE (Стекло и изделия из него) | 19399 | 28,97 |
MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL (Мясо и пищевые субпродукты) | 16373 | -25,68 |
PREPARATIONS OF VEGETABLES, FRUIT, NUTS OR OTHER PARTS OF PLANTS (Приготовления из овощей, фруктов, орехов и других растений) | 14856 | 20,41 |
MISCELLANEOUS EDIBLE PREPARATIONS (Разные съедобные приготовления) | 12932 | 15,68 |
FURNITURE; BEDDING, MATTRESSES, MATTRESS SUPPORTS, CUSHIONS AND SIMILAR STUFFED FURNISHINGS; LAMPS AND LIGHTING FITTINGS, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED; ILLUMINATED SIGNS, ILLUMINATED NAME-PLATES AND THE LIKE; PREFABRICATED BUILDINGS (Фурнитура; постельные принадлежности, матрацы, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности; лампы и осветительное оборудование неклассифицированное; световые вывески, световые бляшек и т.п.; быстровозводимые здания) | 11154 | 22,88 |
MISCELLANEOUS ARTICLES OF BASE METAL (Прочие изделия из недрагоценных металлов) | 9717 | -16,81 |
FERTILISERS (Удобрения) | 8368 | 16,30 |
STRIP AND THE LIKE OF MAN-MADE TEXTILE MATERIALS (Ленты и др. текстильные материалы ручного производства) | 7959 | 16,50 |
DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; NATURAL HONEY; EDIBLE PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED (Молочная продукция; яйца; мед; др. неклассифицированная пища животного происхождения) | 7881 | -92,57 |
SUGARS AND SUGAR CONFECTIONERY (сахар, кондитерский сахар) | 7731 | -11,62 |
ALBUMINOIDAL SUBSTANCES; MODIFIED STARCHES; GLUES; ENZYMES (Модифицирующие, крахмалящие вещества, клеи, энзимы) | 7659 | 1,51 |
COCOA AND COCOA PREPARATIONS (какао и какаопродукты) | 6963 | 14,71 |
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF (Аллюминий и изделия из него) | 6832 | -10,44 |
WADDING, FELT AND NONWOVENS; SPECIAL YARNS; TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES AND ARTICLES THEREOF (Набивка, войлок; специальная ткань; шнурки, веревки, тросы и изделия из них) | 6419 | 40,61 |
IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED TEXTILE FABRICS; TEXTILE ARTICLES OF A KIND SUITABLE FOR INDUSTRIAL USE (Пропитанные, покрытые и ламинированные текстильные материалы; текстильные изделия для промышленного использования) | 6267 | 80,97 |
ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; PERFUMERY, COSMETIC OR TOILET PREPARATIONS (Парфюмерные, косметические препараты) | 5624 | 22,10 |
CEREALS (Злаки) | 5524 | 32,06 |
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS AND THEIR CLEAVAGE PRODUCTS; PREPARED EDIBLE FATS; ANIMAL OR VEGETABLE WAXES (Животные и растительные жиры и масла и продукты их переработки; пищевые жиры) | 5411 | 25,60 |
PHARMACEUTICAL PRODUCTS (Фармацевтическая продукция) | 4919 | 16,04 |
PRODUCTS OF THE MILLING INDUSTRY; MALT; STARCHES; INULIN; WHEAT GLUTEN (Молотые продукты; солод; крахмал; глютен) | 4761 | 42,16 |
COFFEE, TEA, MATÉ AND SPICES (Кофе, чай, матэ и специи) | 3925 | 8,28 |
MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES (Разные готовые изделия) | 3838 | 16,59 |
PRINTED BOOKS, NEWSPAPERS, PICTURES AND OTHER PRODUCTS OF THE PRINTING INDUSTRY; MANUSCRIPTS, TYPESCRIPTS AND PLANS (Книги, газеты, печатная продукция) | 3628 | 38,53 |
OIL SEEDS AND OLEAGINOUS FRUITS; MISCELLANEOUS GRAINS, SEEDS AND FRUIT; INDUSTRIAL OR MEDICINAL PLANTS; STRAW AND FODDER (Масличные семена и фрукты; разные зерновые, семена и фрукты; промышленные и лекарственные растения; солома и фураж) | 2980 | -5,70 |
ЭСПОРТ из РБ
В 2017 году из Республики Беларусь в страны Евросоюза на автотранспорте было доставлено 3835 тыс. тонн грузов – на 16,6% больше, чем в 2016 году. Экспортные перевозки все месяцы находились выше объемов 2016 года. Общий прирост грузов составил 546,4 тыс. тонн.
***
Наиболее всего увеличились перевозки в:
- Германию: +160,2 тыс. т (+19%);
- Литву: +109,7 тыс. т (+21,6%)
- Польшу: +97,4 тыс. т (+10,1%)
- Латвию: +87 тыс. т (+31,1%);
- Нидерланы: +26,3 тыс. т (+20,6%).
Статистика автомобильных грузоперевозок из Республики Беларусь в ЕС, тонн
2016 | 2017 | Dynamic, tons | Dynamic, % | |
EU28 | 3288971 | 3835328 | 546357 | 16,61 |
POLAND | 969530 | 1066931 | 97401 | 10,05 |
GERMANY | 845124 | 1005333 | 160209 | 18,96 |
LITHUANIA | 506858 | 616545 | 109687 | 21,64 |
LATVIA | 279695 | 366676 | 86981 | 31,10 |
NETHERLANDS | 127948 | 154248 | 26300 | 20,56 |
CZECH REPUBLIC | 114831 | 127451 | 12620 | 10,99 |
BELGIUM | 94131 | 111188 | 17057 | 18,12 |
ESTONIA | 67740 | 70599 | 2859 | 4,22 |
ROMANIA | 51309 | 63220 | 11911 | 23,21 |
HUNGARY | 39064 | 58359 | 19295 | 49,39 |
ITALY | 43175 | 48215 | 5040 | 11,67 |
AUSTRIA | 25526 | 32753 | 7227 | 28,31 |
SLOVAKIA | 37145 | 29764 | -7381 | -19,87 |
FRANCE | 20461 | 25292 | 4831 | 23,61 |
BULGARIA | 18107 | 14532 | -3575 | -19,74 |
SLOVENIA | 8795 | 12560 | 3765 | 42,81 |
SPAIN | 8577 | 11062 | 2485 | 28,97 |
FINLAND | 4748 | 8413 | 3665 | 77,19 |
CROATIA | 3666 | 4877 | 1211 | 33,03 |
UNITED KINGDOM | 1168 | 2656 | 1488 | 127,40 |
LUXEMBOURG | 1854 | 1933 | 79 | 4,26 |
SWEDEN | 1030 | 1880 | 850 | 82,52 |
GREECE | 999 | 792 | -207 | -20,72 |
PORTUGAL | 29 | 48 | 19 | 65,52 |
IRELAND | 1 | 1 | 0 | 0,00 |
DENMARK | 17460 | 0 | -17460 |
-100,00 |
***
Главный прирост экспортных автомобильных грузоперевозок произошел за счет группы товаров:
- «Дерево и изделия из дерева; древесный уголь»: +536,4 тыс. т (+27,9%).
Следующими в рейтинге групп товаров с ростом экспорта идут:
- «Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов»: +27,6 тыс. т (+43,4%);
- «Пластмасса и изделия из нее»: +19 тыс. т (+46,5%);
- «Фурнитура; постельные принадлежности, матрацы, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности; лампы и осветительное оборудование неклассифицированное; световые вывески, световые бляшек и т.п.; быстровозводимые здания»: +17,1 тыс. т (+30%);
- «Органические химикаты»: +4,6 тыс. т (+32,3%).
Наибольшее сокращение экспортной доставки на автотранспорте произошло по следующим группам товаров:
- «Минеральное топливо, минеральные масла и продукты их перегонки; битум; минеральный воск»: -17,4 тыс. т (-8,8%);
- «Изделий из железа и стали»: -15,6 тыс. т (-8,6%);
- «Стекло и изделия из него»: -8 тыс. т (-5,5%);
- «Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых и дынь»: -7,3 тыс. т (-49%).
- «Соль; сера; песок и камень; штукатурка, известь и цемент»: -6,4 тыс. т (-10,9%).
ТОП-50 видов грузов на направлении экспорта на автотранспорте из Республики Беларусь в ЕС в 2017 г., тонн
PRODUCT | 2017 | Dynamics over 2016, % |
WOOD AND ARTICLES OF WOOD; WOOD CHARCOAL (Дерево и изделия из дерева; древесный уголь) | 2460885 | 27,87 |
IRON AND STEEL (Железо и сталь) | 268110 | 0,21 |
MINERAL FUELS, MINERAL OILS AND PRODUCTS OF THEIR DISTILLATION; BITUMINOUS SUBSTANCES; MINERAL WAXES (Минеральное топливо, минеральные масла и продукты их перегонки; битум; минеральный воск) | 180711 | -8,81 |
ARTICLES OF IRON OR STEEL (Изделия из железа и стали) | 165509 | -8,64 |
GLASS AND GLASSWARE (Стекло и изделия из него) | 138572 | -5,50 |
ARTICLES OF STONE, PLASTER, CEMENT, ASBESTOS, MICA OR SIMILAR MATERIALS (Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов) | 88342 | 43,41 |
FURNITURE; BEDDING, MATTRESSES, MATTRESS SUPPORTS, CUSHIONS AND SIMILAR STUFFED FURNISHINGS; LAMPS AND LIGHTING FITTINGS, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED; ILLUMINATED SIGNS, ILLUMINATED NAME-PLATES AND THE LIKE; PREFABRICATED BUILDINGS (Фурнитура; постельные принадлежности, матрацы, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности; лампы и осветительное оборудование неклассифицированное; световые вывески, световые бляшек и т.п.; быстровозводимые здания) | 74181 | 29,99 |
PLASTICS AND ARTICLES THEREOF (Пластмасса и изделия из нее) | 59871 | 46,54 |
SALT; SULPHUR; EARTHS AND STONE; PLASTERING MATERIALS, LIME AND CEMENT (Соль; сера; песок и камень; штукатурка, известь и цемент) | 52782 | -10,85 |
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF PAPER PULP, OF PAPER OR OF PAPERBOARD (Бумага и картон; изделия из древесной пульпы, бумаги и картона) | 35083 | 10,16 |
BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR (Напитки, спирты и уксус) | 32770 | 2,39 |
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS AND THEIR CLEAVAGE PRODUCTS; PREPARED EDIBLE FATS; ANIMAL OR VEGETABLE WAXES (Животные и растительные жиры и масла и продукты их переработки; пищевые жиры) | 25835 | -12,11 |
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR TRAMWAY ROLLING-STOCK, AND PARTS AND ACCESSORIES THEREOF (Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного, их части и принадлежности) | 20344 | 13,44 |
ORGANIC CHEMICALS (Органические химикаты) | 18959 | 32,28 |
STRIP AND THE LIKE OF MAN-MADE TEXTILE MATERIALS (Ленты и др. текстильные материалы ручного производства) | 18163 | 10,23 |
RUBBER AND ARTICLES THEREOF (Резина и изделия из нее) | 16021 | 8,11 |
MAN-MADE STAPLE FIBRES (Скрепленное вручную волокно) | 15952 | 0,93 |
NUCLEAR REACTORS, BOILERS, MACHINERY AND MECHANICAL APPLIANCES; PARTS THEREOF (Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части) | 13465 | -17,16 |
ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT AND PARTS THEREOF; SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, AND PARTS AND ACCESSORIES OF SUCH ARTICLES (Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая, телевизионная аппаратура и репродукторы, их прнадлежности и части) | 12807 | -3,37 |
SUGARS AND SUGAR CONFECTIONERY (сахар, кондитерский сахар) | 10872 | 23,03 |
OTHER MADE-UP TEXTILE ARTICLES; SETS; WORN CLOTHING AND WORN TEXTILE ARTICLES; RAGS (Прочие готовые текстильные изделия; б/у одежда и текстильные изделия; ветошь) | 10596 | 6,44 |
MISCELLANEOUS CHEMICAL PRODUCTS (Разная химическая продукция) | 9887 | -4,72 |
OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES; PAPER YARN AND WOVEN FABRICS OF PAPER YARN (Др. растительное текстильное волокно, бумажная пряжа и ткань) | 9870 | -14,91 |
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF (Аллюминий и изделия из него) | 8763 | 4,30 |
EDIBLE FRUIT AND NUTS; PEEL OF CITRUS FRUITS OR MELONS (Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых и дынь) | 7595 | -48,97 |
WADDING, FELT AND NONWOVENS; SPECIAL YARNS; TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES AND ARTICLES THEREOF (Набивка, войлок; специальная ткань; шнурки, веревки, тросы и изделия из них) | 6382 | -13,21 |
LEAD AND ARTICLES THEREOF (Свинец и изделия из него) | 6100 | 10,63 |
EDIBLE VEGETABLES AND CERTAIN ROOTS AND TUBERS (Съедобные овощи и корнеплоды) | 6065 | 6,63 |
RAW HIDES AND SKINS (OTHER THAN FURSKINS) AND LEATHER (Сыромятная и выделанная кожа) | 5809 | -20,75 |
INORGANIC CHEMICALS; ORGANIC OR INORGANIC COMPOUNDS OF PRECIOUS METALS, OF RARE-EARTH METALS, OF RADIOACTIVE ELEMENTS OR OF ISOTOPES (Неорганические химикаты; органические и неорганические смеси ценных металлов, радиоактивных элементов или изотопов) | 4523 | 46,38 |
CERAMIC PRODUCTS (Керамическая продукция) | 4488 | -27,39 |
RESIDUES AND WASTE FROM THE FOOD INDUSTRIES; PREPARED ANIMAL FODDER (Отходы пищевой промышленности, готовый корм для животных) | 4112 | -37,98 |
DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; NATURAL HONEY; EDIBLE PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED (Молочная продукция; яйца; мед; др. неклассифицированная пища животного происхождения) | 3219 | 1269,79 |
SOAP, ORGANIC SURFACE-ACTIVE AGENTS, WASHING PREPARATIONS, LUBRICATING PREPARATIONS, ARTIFICIAL WAXES, PREPARED WAXES, POLISHING OR SCOURING PREPARATIONS, CANDLES AND SIMILAR ARTICLES, MODELLING PASTES, 'DENTAL WAXES' AND DENTAL PREPARATIONS WITH A BASIS OF PLASTER (Мыло, чистящие, моющие, смазочные, полировочные препараты, стоматологические препараты) | 2927 | 58,05 |
OIL SEEDS AND OLEAGINOUS FRUITS; MISCELLANEOUS GRAINS, SEEDS AND FRUIT; INDUSTRIAL OR MEDICINAL PLANTS; STRAW AND FODDER (Масличные семена и фрукты; разные зерновые, семена и фрукты; промышленные и лекарственные растения; солома и фураж) | 2862 | 75,15 |
TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS AND THEIR DERIVATIVES; DYES, PIGMENTS AND OTHER COLOURING MATTER; PAINTS AND VARNISHES; PUTTY AND OTHER MASTICS; INKS (Дубильные и красильные экстракты; пигменты и красящие материалы; лаки, мастики) | 2732 | -10,89 |
FERTILISERS (Удобрения) | 2438 | -70,68 |
OPTICAL, PHOTOGRAPHIC, CINEMATOGRAPHIC, MEASURING, CHECKING, PRECISION, MEDICAL OR SURGICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS; PARTS AND ACCESSORIES THEREOF (Оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические инструменты и аппараты; их части и принадлежности) | 2401 | 4,35 |
PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL; RECOVERED (WASTE AND SCRAP) PAPER OR PAPERBOARD (Древесная пульпа и др. волокнистые материалы; регенерированная бумага и картон) | 2226 | -4,63 |
ALBUMINOIDAL SUBSTANCES; MODIFIED STARCHES; GLUES; ENZYMES (Модифицирующие, крахмалящие вещества, клеи, энзимы) | 2031 | 88,93 |
MANUFACTURES OF STRAW, OF ESPARTO OR OF OTHER PLAITING MATERIALS; BASKETWARE AND WICKERWORK (Плетение из соломы, травы и других материалов; корзины и плетения из ивняка) | 1974 | -12,31 |
COPPER AND ARTICLES THEREOF (Медь и изделия из него) | 1859 | -64,75 |
MISCELLANEOUS EDIBLE PREPARATIONS (Разные съедобные приготовления) | 1467 | 135,85 |
LAC; GUMS, RESINS AND OTHER VEGETABLE SAPS AND EXTRACTS (Природный лак; камедь и др. растительные экстракты) | 1437 | 82,82 |
TOYS, GAMES AND SPORTS REQUISITES; PARTS AND ACCESSORIES THEREOF (Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности) | 1406 | 25,87 |
ORES, SLAG AND ASH (руда, шлак, зола) | 1155 | 94,44 |
PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED (Неклассифицированные продукты животного происхождения) | 1122 | 21,69 |
VEGETABLE PLAITING MATERIALS; VEGETABLE PRODUCTS NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED (Растительные плетеные материалы; неклассифицированная растительная продукция) | 883 | -28,21 |
PREPARATIONS OF MEAT, OF FISH OR OF CRUSTACEANS, MOLLUSCS OR OTHER AQUATIC INVERTEBRATES (Приготовления из мяса, рыбы, ракообразных, молюсков и других водных беспозвоночных) | 777 | 17,19 |
FISH AND CRUSTACEANS, MOLLUSCS AND OTHER AQUATIC INVERTEBRATES (Рыба, ракообразные, молюски и др. водные беспозвоночные) | 733 | 5,47 |
Источник: Eurostat, обработка данных - Аналитическое бюро "Eurostatica"
Количество показов: 499