Пресс-центр
Статистика рынка автомобильных грузоперевозок ЕС-Беларусь в 2018/19 гг.
ИМПОРТ В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ
В 2019 году из Европейского союза в Республику Беларусь на автотранспорте перевезено 2259,4 тыс. тонн грузов – на 3,6% больше, чем в 2018 году. Увеличение в физическом выражении составило 77,7 тыс. тонн.
Стоит отметить, что это существенный перелом тренда, поскольку в 2018 году по сравнению с 2017 годом импортные автомобильные грузоперевозки из ЕС в РБ сократились на 17%.
В разрезе стран самое значительное увеличение автомобильных перевозок в Беларусь в физическом выражении (тоннах) произошло из Польши (+146 тыс. тонн; 15%), а также Латвии и Италии. Сократился грузопоток наиболее всего из Литвы (-111 тыс. тонн; -21%).
Импортные грузоперевозки на автомобильном транспорте из ЕС в Республику Беларусь в 2018/19 гг., тонн (road EU-BY, 2018/19, tons)
2018 | 2019 | Dynamic, tons | Dynamic, % | |
EU28 | 2181635 | 2259369 | 77734 | 3,56 |
POLAND | 955503 | 1101194 | 145691 | 15,25 |
LITHUANIA | 518781 | 407606 | -111175 | -21,43 |
GERMANY | 211618 | 215483 | 3865 | 1,83 |
NETHERLANDS | 84501 | 91917 | 7416 | 8,78 |
ITALY | 54328 | 65188 | 10860 | 19,99 |
LATVIA | 39228 | 56998 | 17770 | 45,30 |
BELGIUM | 43526 | 41798 | -1728 | -3,97 |
CZECH REPUBLIC | 39227 | 37193 | -2034 | -5,19 |
FINLAND | 26401 | 31611 | 5210 | 19,73 |
FRANCE | 23938 | 26277 | 2339 | 9,77 |
AUSTRIA | 22956 | 24713 | 1757 | 7,65 |
SPAIN | 21498 | 24525 | 3027 | 14,08 |
ESTONIA | 24493 | 21203 | -3290 | -13,43 |
SLOVAKIA | 18763 | 20287 | 1524 | 8,12 |
DENMARK | 24975 | 14816 | -10159 | -40,68 |
HUNGARY | 16648 | 14669 | -1979 | -11,89 |
SWEDEN | 8301 | 14427 | 6126 | 73,80 |
SLOVENIA | 12540 | 11731 | -809 | -6,45 |
UNITED KINGDOM | 10229 | 10182 | -47 | -0,46 |
BULGARIA | 6809 | 8292 | 1483 | 21,78 |
ROMANIA | 7893 | 8224 | 331 | 4,19 |
GREECE | 5719 | 7957 | 2238 | 39,13 |
CROATIA | 2235 | 1675 | -560 | -25,06 |
PORTUGAL | 803 | 823 | 20 | 2,49 |
IRELAND | 332 | 311 | -21 | -6,33 |
LUXEMBOURG | 308 | 269 | -39 |
-12,66 |
В разрезе грузов в физическом выражении (тоннах) значительно прибавили поставки из ЕС в Беларусь живых растений, пластмассы и изделий из нее, минерального топлива и масел, органической химии. Снизились поставки овощей (самое существенное сокращение), мяса и пищевых субпродуктов, электрооборудования, моющих и чистящих веществ, автотранспорта и запчастей.
ТОП-50 видов грузов на направлении импорта на автотранспорте из ЕС в РФ в 2019 г., тонн
PRODUCT | 2019 | Dynamics, over 2018, % |
EDIBLE FRUIT AND NUTS; PEEL OF CITRUS FRUITS OR MELONS (Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых и дынь) | 519413 | 1,75 |
PLASTICS AND ARTICLES THEREOF (Пластмасса и изделия из нее) | 180275 | 9,52 |
EDIBLE VEGETABLES AND CERTAIN ROOTS AND TUBERS (Съедобные овощи и корнеплоды) | 135631 | -30,53 |
NUCLEAR REACTORS, BOILERS, MACHINERY AND MECHANICAL APPLIANCES; PARTS THEREOF (Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части) | 132161 | 1,55 |
LIVE TREES AND OTHER PLANTS; BULBS, ROOTS AND THE LIKE; CUT FLOWERS AND ORNAMENTAL FOLIAGE (Живые деревья и другие растения; луковицы, корни и т.п.; срезаные цветы и декоративные растения) | 129211 | 40,32 |
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF PAPER PULP, OF PAPER OR OF PAPERBOARD (Бумага и картон; изделия из древесной пульпы, бумаги и картона) | 88373 | 12,29 |
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR TRAMWAY ROLLING-STOCK, AND PARTS AND ACCESSORIES THEREOF (Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного, их части и принадлежности) | 83865 | -5,32 |
MINERAL FUELS, MINERAL OILS AND PRODUCTS OF THEIR DISTILLATION; BITUMINOUS SUBSTANCES; MINERAL WAXES (Минеральное топливо, минеральные масла и продукты их перегонки; битум; минеральный воск) | 52761 | 36,36 |
ORGANIC CHEMICALS (Органические химикаты) | 48771 | 39,06 |
ARTICLES OF IRON OR STEEL (Изделия из железа и стали) | 48278 | 8,65 |
TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS AND THEIR DERIVATIVES; DYES, PIGMENTS AND OTHER COLOURING MATTER; PAINTS AND VARNISHES; PUTTY AND OTHER MASTICS; INKS (Дубильные и красильные экстракты; пигменты и красящие материалы; лаки, мастики) | 47664 | 13,53 |
SALT; SULPHUR; EARTHS AND STONE; PLASTERING MATERIALS, LIME AND CEMENT (Соль; сера; песок и камень; штукатурка, известь и цемент) | 47580 | -0,96 |
IRON AND STEEL (Железо и сталь) | 46574 | -1,27 |
MISCELLANEOUS CHEMICAL PRODUCTS (Разная химическая продукция) | 43116 | -5,97 |
CERAMIC PRODUCTS (Керамическая продукция) | 40498 | 5,15 |
WOOD AND ARTICLES OF WOOD; WOOD CHARCOAL (Дерево и изделия из дерева; древесный уголь) | 39375 | 5,00 |
BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR (Напитки, спирты и уксус) | 38840 | 31,66 |
RUBBER AND ARTICLES THEREOF (Резина и изделия из нее) | 38748 | 19,09 |
ARTICLES OF STONE, PLASTER, CEMENT, ASBESTOS, MICA OR SIMILAR MATERIALS (Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов) | 37911 | 21,95 |
OTHER MADE-UP TEXTILE ARTICLES; SETS; WORN CLOTHING AND WORN TEXTILE ARTICLES; RAGS (Прочие готовые текстильные изделия; б/у одежда и текстильные изделия; ветошь) | 37145 | 6,22 |
SOAP, ORGANIC SURFACE-ACTIVE AGENTS, WASHING PREPARATIONS, LUBRICATING PREPARATIONS, ARTIFICIAL WAXES, PREPARED WAXES, POLISHING OR SCOURING PREPARATIONS, CANDLES AND SIMILAR ARTICLES, MODELLING PASTES, 'DENTAL WAXES' AND DENTAL PREPARATIONS WITH A BASIS OF PLASTER (Мыло, чистящие, моющие, смазочные, полировочные препараты, стоматологические препараты) | 36751 | -12,44 |
ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT AND PARTS THEREOF; SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, AND PARTS AND ACCESSORIES OF SUCH ARTICLES (Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая, телевизионная аппаратура и репродукторы, их принадлежности и части) | 28158 | -17,28 |
RESIDUES AND WASTE FROM THE FOOD INDUSTRIES; PREPARED ANIMAL FODDER (Отходы пищевой промышленности, готовый корм для животных) | 27016 | 21,92 |
INORGANIC CHEMICALS; ORGANIC OR INORGANIC COMPOUNDS OF PRECIOUS METALS, OF RARE-EARTH METALS, OF RADIOACTIVE ELEMENTS OR OF ISOTOPES (Неорганические химикаты; органические и неорганические смеси ценных металлов, радиоактивных элементов или изотопов) | 26539 | 1,50 |
FISH AND CRUSTACEANS, MOLLUSCS AND OTHER AQUATIC INVERTEBRATES (Рыба, ракообразные, молюски и др. водные беспозвоночные) | 19534 | -7,58 |
PREPARATIONS OF CEREALS, FLOUR, STARCH OR MILK; PASTRYCOOKS' PRODUCTS (Приготовления из злаковых, муки, крахмала или молока; кондитерские изделия) | 18318 | -19,78 |
PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL; RECOVERED (WASTE AND SCRAP) PAPER OR PAPERBOARD (Древесная пульпа и др. волокнистые материалы; регенерированная бумага и картон) | 18036 | 33,03 |
PREPARATIONS OF VEGETABLES, FRUIT, NUTS OR OTHER PARTS OF PLANTS (Приготовления из овощей, фруктов, орехов и других растений) | 17896 | 13,57 |
MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL (Мясо и пищевые субпродукты) | 14699 | -33,45 |
GLASS AND GLASSWARE (Стекло и изделия из него) | 13890 | 10,47 |
MISCELLANEOUS ARTICLES OF BASE METAL (Прочие изделия из недрагоценных металлов) | 13788 | 17,15 |
MISCELLANEOUS EDIBLE PREPARATIONS (Разные съедобные приготовления) | 12490 | -1,78 |
FERTILISERS (Удобрения) | 12052 | 17,37 |
FURNITURE; BEDDING, MATTRESSES, MATTRESS SUPPORTS, CUSHIONS AND SIMILAR STUFFED FURNISHINGS; LAMPS AND LIGHTING FITTINGS, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED; ILLUMINATED SIGNS, ILLUMINATED NAME-PLATES AND THE LIKE; PREFABRICATED BUILDINGS (Фурнитура; постельные принадлежности, матрацы, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности; лампы и осветительное оборудование неклассифицированное; световые вывески, световые бляшек и т.п.; быстровозводимые здания) | 12013 | -2,50 |
COCOA AND COCOA PREPARATIONS (какао и какаопродукты) | 9321 | 17,79 |
ALBUMINOIDAL SUBSTANCES; MODIFIED STARCHES; GLUES; ENZYMES (Модифицирующие, крахмалящие вещества, клеи, энзимы) | 8438 | 3,48 |
SUGARS AND SUGAR CONFECTIONERY (сахар, кондитерский сахар) | 8011 | -10,60 |
CEREALS (Злаки) | 7101 | 14,96 |
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF (Аллюминий и изделия из него) | 6854 | 10,19 |
ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; PERFUMERY, COSMETIC OR TOILET PREPARATIONS (Парфюмерные, косметические препараты) | 6452 | -2,46 |
STRIP AND THE LIKE OF MAN-MADE TEXTILE MATERIALS (Ленты и др. текстильные материалы ручного производства) | 6452 | -19,26 |
COFFEE, TEA, MATÉ AND SPICES (Кофе, чай, матэ и специи) | 6352 | 24,97 |
WADDING, FELT AND NONWOVENS; SPECIAL YARNS; TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES AND ARTICLES THEREOF (Набивка, войлок; специальная ткань; шнурки, веревки, тросы и изделия из них) | 5958 | -4,27 |
PHARMACEUTICAL PRODUCTS (Фармацевтическая продукция) | 5195 | 2,73 |
RAILWAY OR TRAMWAY LOCOMOTIVES, ROLLING-STOCK AND PARTS THEREOF; RAILWAY OR TRAMWAY TRACK FIXTURES AND FITTINGS AND PARTS THEREOF; MECHANICAL (INCLUDING ELECTRO-MECHANICAL) TRAFFIC SIGNALLING EQUIPMENT OF ALL KINDS (Железнодорожные или трамвайные локомотивы, подвижной состав и их части; железнодорожные или трамвайные крепления и стыки и их части) | 5144 | 83,91 |
OIL SEEDS AND OLEAGINOUS FRUITS; MISCELLANEOUS GRAINS, SEEDS AND FRUIT; INDUSTRIAL OR MEDICINAL PLANTS; STRAW AND FODDER (Масличные семена и фрукты; разные зерновые, семена и фрукты; промышленные и лекарственные растения; солома и фураж) | 4689 | 25,98 |
MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES (Разные готовые изделия) | 4453 | 20,06 |
IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED TEXTILE FABRICS; TEXTILE ARTICLES OF A KIND SUITABLE FOR INDUSTRIAL USE (Пропитанные, покрытые и ламинированные текстильные материалы; текстильные изделия для промышленного использования) | 4355 | -26,58 |
DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; NATURAL HONEY; EDIBLE PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED (Молочная продукция; яйца; мед; др. неклассифицированная пища животного происхождения) | 4261 | 13,63 |
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS AND THEIR CLEAVAGE PRODUCTS; PREPARED EDIBLE FATS; ANIMAL OR VEGETABLE WAXES (Животные и растительные жиры и масла и продукты их переработки; пищевые жиры) | 4141 | 4,33 |
ЭКСПОРТ ИЗ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Из Беларуси в Евросоюз на автомобильном транспорте в 2019 году перевезено 5191,5 тыс. тонн грузов, что на 6,3% больше к уровню 2018 года.
В разрезе стран наибольшее увеличение грузопотока в физическом выражении (тоннах) произошло в направлении Литвы, Польши и Латвии. Сократился экспорт в физическом выражении более всего в Германию.
Экспортные грузоперевозки на автомобильном транспорте из Республики Беларусь в ЕС в 2018/19 гг., тонн (road BY-EU, 2018/19, tons)
2018 | 2019 | Dynamic, tons | Dynamic, % | |
EU28 | 4886032 | 5191480 | 305448 | 6,25 |
POLAND | 1363327 | 1468209 | 104882 | 7,69 |
GERMANY | 1151044 | 1077276 | -73768 | -6,41 |
LITHUANIA | 794263 | 955450 | 161187 | 20,29 |
LATVIA | 601804 | 668949 | 67145 | 11,16 |
NETHERLANDS | 214748 | 221659 | 6911 | 3,22 |
CZECH REPUBLIC | 154948 | 172830 | 17882 | 11,54 |
BELGIUM | 124745 | 137080 | 12335 | 9,89 |
ESTONIA | 89915 | 85050 | -4865 | -5,41 |
ROMANIA | 70370 | 73723 | 3353 | 4,76 |
ITALY | 59464 | 66238 | 6774 | 11,39 |
HUNGARY | 63829 | 63282 | -547 | -0,86 |
FRANCE | 29181 | 40127 | 10946 | 37,51 |
AUSTRIA | 41250 | 35627 | -5623 | -13,63 |
SLOVAKIA | 34255 | 34682 | 427 | 1,25 |
BULGARIA | 19145 | 23344 | 4199 | 21,93 |
DENMARK | 26082 | 21844 | -4238 | -16,25 |
SLOVENIA | 11265 | 13384 | 2119 | 18,81 |
FINLAND | 13038 | 11149 | -1889 | -14,49 |
SPAIN | 12241 | 8440 | -3801 | -31,05 |
CROATIA | 2666 | 5015 | 2349 | 88,11 |
UNITED KINGDOM | 4284 | 5004 | 720 | 16,81 |
SWEDEN | 1964 | 1265 | -699 | -35,59 |
PORTUGAL | 1074 | 906 | -168 | -15,64 |
GREECE | 754 | 765 | 11 | 1,46 |
LUXEMBOURG | 376 | 140 | -236 | -62,77 |
IRELAND | 2 | 41 | 39 |
1950,00 |
В разрезе грузов из Беларуси в ЕС на автотранспорте экспортный грузопоток вырос главным образом за счет дерева и деревянных изделий (+286 тыс. тонн).
Снизились экспортные автомобильные перевозки стекла и стеклянных изделий, железа и стали, изделий из железа и стали, отходов пищевой промышленности и кормов для животных.
ТОП-50 видов грузов на направлении экспорта на автотранспорте из Беларуси в ЕС в 2019 г., тонн
PRODUCT | 2019 | Dynamics, over 2018, % |
WOOD AND ARTICLES OF WOOD; WOOD CHARCOAL (Дерево и изделия из дерева; древесный уголь) | 3540865 | 8,80 |
IRON AND STEEL (Железо и сталь) | 269929 | -8,37 |
MINERAL FUELS, MINERAL OILS AND PRODUCTS OF THEIR DISTILLATION; BITUMINOUS SUBSTANCES; MINERAL WAXES (Минеральное топливо, минеральные масла и продукты их перегонки; битум; минеральный воск) | 267273 | 14,22 |
ARTICLES OF IRON OR STEEL (Изделия из железа и стали) | 184278 | -9,78 |
FURNITURE; BEDDING, MATTRESSES, MATTRESS SUPPORTS, CUSHIONS AND SIMILAR STUFFED FURNISHINGS; LAMPS AND LIGHTING FITTINGS, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED; ILLUMINATED SIGNS, ILLUMINATED NAME-PLATES AND THE LIKE; PREFABRICATED BUILDINGS (Фурнитура; постельные принадлежности, матрацы, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности; лампы и осветительное оборудование неклассифицированное; световые вывески, световые бляшек и т.п.; быстровозводимые здания) | 134321 | 40,96 |
GLASS AND GLASSWARE (Стекло и изделия из него) | 134118 | -17,24 |
ARTICLES OF STONE, PLASTER, CEMENT, ASBESTOS, MICA OR SIMILAR MATERIALS (Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов) | 103111 | 3,41 |
PLASTICS AND ARTICLES THEREOF (Пластмасса и изделия из нее) | 74335 | -5,90 |
BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR (Напитки, спирты и уксус) | 44238 | 30,94 |
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS AND THEIR CLEAVAGE PRODUCTS; PREPARED EDIBLE FATS; ANIMAL OR VEGETABLE WAXES (Животные и растительные жиры и масла и продукты их переработки; пищевые жиры) | 42989 | 14,71 |
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF PAPER PULP, OF PAPER OR OF PAPERBOARD (Бумага и картон; изделия из древесной пульпы, бумаги и картона) | 42798 | -9,36 |
SALT; SULPHUR; EARTHS AND STONE; PLASTERING MATERIALS, LIME AND CEMENT (Соль; сера; песок и камень; штукатурка, известь и цемент) | 34080 | -20,64 |
ORGANIC CHEMICALS (Органические химикаты) | 33185 | 17,61 |
ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT AND PARTS THEREOF; SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, AND PARTS AND ACCESSORIES OF SUCH ARTICLES (Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая, телевизионная аппаратура и репродукторы, их принадлежности и части) | 25107 | 40,30 |
RUBBER AND ARTICLES THEREOF (Резина и изделия из нее) | 20239 | -11,45 |
FERTILISERS (Удобрения) | 19652 | 655,85 |
MAN-MADE STAPLE FIBRES (Скрепленное вручную волокно) | 18650 | 39,42 |
STRIP AND THE LIKE OF MAN-MADE TEXTILE MATERIALS (Ленты и др. текстильные материалы ручного производства) | 17028 | 9,43 |
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR TRAMWAY ROLLING-STOCK, AND PARTS AND ACCESSORIES THEREOF (Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного, их части и принадлежности) | 16449 | -21,32 |
SUGARS AND SUGAR CONFECTIONERY (сахар, кондитерский сахар) | 13361 | -13,36 |
EDIBLE FRUIT AND NUTS; PEEL OF CITRUS FRUITS OR MELONS (Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых и дынь) | 13018 | 7,85 |
MISCELLANEOUS CHEMICAL PRODUCTS (Разная химическая продукция) | 12314 | 19,51 |
OTHER MADE-UP TEXTILE ARTICLES; SETS; WORN CLOTHING AND WORN TEXTILE ARTICLES; RAGS (Прочие готовые текстильные изделия; б/у одежда и текстильные изделия; ветошь) | 11619 | 7,85 |
EDIBLE VEGETABLES AND CERTAIN ROOTS AND TUBERS (Съедобные овощи и корнеплоды) | 11599 | 38,51 |
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF (Аллюминий и изделия из него) | 9988 | 10,12 |
NUCLEAR REACTORS, BOILERS, MACHINERY AND MECHANICAL APPLIANCES; PARTS THEREOF (Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части) | 9868 | -12,76 |
OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES; PAPER YARN AND WOVEN FABRICS OF PAPER YARN (Др. растительное текстильное волокно, бумажная пряжа и ткань) | 9748 | -16,11 |
RESIDUES AND WASTE FROM THE FOOD INDUSTRIES; PREPARED ANIMAL FODDER (Отходы пищевой промышленности, готовый корм для животных) | 9613 | -53,65 |
WADDING, FELT AND NONWOVENS; SPECIAL YARNS; TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES AND ARTICLES THEREOF (Набивка, войлок; специальная ткань; шнурки, веревки, тросы и изделия из них) | 6138 | -5,92 |
RAILWAY OR TRAMWAY LOCOMOTIVES, ROLLING-STOCK AND PARTS THEREOF; RAILWAY OR TRAMWAY TRACK FIXTURES AND FITTINGS AND PARTS THEREOF; MECHANICAL (INCLUDING ELECTRO-MECHANICAL) TRAFFIC SIGNALLING EQUIPMENT OF ALL KINDS (Железнодорожные или трамвайные локомотивы, подвижной состав и их части; железнодорожные или трамвайные крепления и стыки и их части) | 5267 | 127,52 |
CERAMIC PRODUCTS (Керамическая продукция) | 4372 | 11,19 |
MISCELLANEOUS EDIBLE PREPARATIONS (Разные съедобные приготовления) | 3827 | 69,41 |
INORGANIC CHEMICALS; ORGANIC OR INORGANIC COMPOUNDS OF PRECIOUS METALS, OF RARE-EARTH METALS, OF RADIOACTIVE ELEMENTS OR OF ISOTOPES (Неорганические химикаты; органические и неорганические смеси ценных металлов, радиоактивных элементов или изотопов) | 3799 | -28,44 |
RAW HIDES AND SKINS (OTHER THAN FURSKINS) AND LEATHER (Сыромятная и выделанная кожа) | 3584 | 22,40 |
PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL; RECOVERED (WASTE AND SCRAP) PAPER OR PAPERBOARD (Древесная пульпа и др. волокнистые материалы; регенерированная бумага и картон) | 3295 | 602,56 |
MANUFACTURES OF STRAW, OF ESPARTO OR OF OTHER PLAITING MATERIALS; BASKETWARE AND WICKERWORK (Плетение из соломы, травы и других материалов; корзины и плетения из ивняка) | 2918 | 32,22 |
TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS AND THEIR DERIVATIVES; DYES, PIGMENTS AND OTHER COLOURING MATTER; PAINTS AND VARNISHES; PUTTY AND OTHER MASTICS; INKS (Дубильные и красильные экстракты; пигменты и красящие материалы; лаки, мастики) | 2710 | -21,47 |
COPPER AND ARTICLES THEREOF (Медь и изделия из него) | 2628 | 12,31 |
LEAD AND ARTICLES THEREOF (Свинец и изделия из него) | 2484 | -49,26 |
OPTICAL, PHOTOGRAPHIC, CINEMATOGRAPHIC, MEASURING, CHECKING, PRECISION, MEDICAL OR SURGICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS; PARTS AND ACCESSORIES THEREOF (Оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические инструменты и аппараты; их части и принадлежности) | 2388 | 4,46 |
OIL SEEDS AND OLEAGINOUS FRUITS; MISCELLANEOUS GRAINS, SEEDS AND FRUIT; INDUSTRIAL OR MEDICINAL PLANTS; STRAW AND FODDER (Масличные семена и фрукты; разные зерновые, семена и фрукты; промышленные и лекарственные растения; солома и фураж) | 2323 | -4,80 |
DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; NATURAL HONEY; EDIBLE PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED (Молочная продукция; яйца; мед; др. неклассифицированная пища животного происхождения) | 2247 | -36,90 |
ORES, SLAG AND ASH (руда, шлак, зола) | 1978 | 26,23 |
TOYS, GAMES AND SPORTS REQUISITES; PARTS AND ACCESSORIES THEREOF (Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности) | 1621 | 8,50 |
SOAP, ORGANIC SURFACE-ACTIVE AGENTS, WASHING PREPARATIONS, LUBRICATING PREPARATIONS, ARTIFICIAL WAXES, PREPARED WAXES, POLISHING OR SCOURING PREPARATIONS, CANDLES AND SIMILAR ARTICLES, MODELLING PASTES, 'DENTAL WAXES' AND DENTAL PREPARATIONS WITH A BASIS OF PLASTER (Мыло, чистящие, моющие, смазочные, полировочные препараты, стоматологические препараты) | 1478 | -20,19 |
LAC; GUMS, RESINS AND OTHER VEGETABLE SAPS AND EXTRACTS (Природный лак; камедь и др. растительные экстракты) | 1423 | 49,63 |
PREPARATIONS OF MEAT, OF FISH OR OF CRUSTACEANS, MOLLUSCS OR OTHER AQUATIC INVERTEBRATES (Приготовления из мяса, рыбы, ракообразных, молюсков и других водных беспозвоночных) | 1415 | 31,38 |
PRODUCTS OF THE MILLING INDUSTRY; MALT; STARCHES; INULIN; WHEAT GLUTEN (Молотые продукты; солод; крахмал; глютен) | 1398 | 48,41 |
ALBUMINOIDAL SUBSTANCES; MODIFIED STARCHES; GLUES; ENZYMES (Модифицирующие, крахмалящие вещества, клеи, энзимы) | 946 | -9,82 |
VEGETABLE PLAITING MATERIALS; VEGETABLE PRODUCTS NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED (Растительные плетеные материалы; неклассифицированная растительная продукция) | 761 | 33,27 |
Источник данных - Eurostat, обработка данных - Аналитическое бюро "Евростатика"
Количество показов: 798