Пресс-центр
Статистика рынка автомобильных грузоперевозок ЕС-Украина в 2018/19 гг.
ИМПОРТ В УКРАИНУ
В 2019 году из Европейского союза в Украину на автотранспорте перевезено 6030 тыс. тонн грузов – на 9,3% больше, чем в 2018 году. Увеличение в физическом выражении составило 511 тыс. тонн.
Увеличение импорта произошло практически из всех стран Евросоюза (за исключением Великобритании и Хорватии), но самое значительное увеличение автомобильных перевозок в Украину в физическом выражении (тоннах) произошло из Польши (+288 тыс. тонн).
Импортные грузоперевозки на автомобильном транспорте из ЕС в Украину 2018/19 гг., тонн
2018 | 2019 | Dynamic, tons | Dynamic, % | |
EU28 | 5518702 | 6029983 | 511281 | 9,26 |
POLAND | 2030454 | 2258515 | 228061 | 11,23 |
GERMANY | 820946 | 837420 | 16474 | 2,01 |
HUNGARY | 338184 | 343177 | 4993 | 1,48 |
NETHERLANDS | 275997 | 288969 | 12972 | 4,70 |
ITALY | 247574 | 284438 | 36864 | 14,89 |
SLOVAKIA | 222501 | 239518 | 17017 | 7,65 |
CZECH REPUBLIC | 186752 | 204339 | 17587 | 9,42 |
ROMANIA | 173889 | 184605 | 10716 | 6,16 |
AUSTRIA | 150395 | 171190 | 20795 | 13,83 |
LITHUANIA | 128656 | 150279 | 21623 | 16,81 |
BELGIUM | 135909 | 147220 | 11311 | 8,32 |
FRANCE | 124005 | 141556 | 17551 | 14,15 |
FINLAND | 135409 | 137904 | 2495 | 1,84 |
BULGARIA | 85053 | 88627 | 3574 | 4,20 |
GREECE | 44265 | 81797 | 37532 | 84,79 |
SPAIN | 65083 | 79097 | 14014 | 21,53 |
ESTONIA | 57084 | 70020 | 12936 | 22,66 |
UNITED KINGDOM | 70528 | 69941 | -587 | -0,83 |
LATVIA | 55486 | 68507 | 13021 | 23,47 |
SWEDEN | 66663 | 67482 | 819 | 1,23 |
DENMARK | 58716 | 64502 | 5786 | 9,85 |
SLOVENIA | 32174 | 36758 | 4584 | 14,25 |
LUXEMBOURG | 3940 | 4665 | 725 | 18,40 |
PORTUGAL | 3468 | 4092 | 624 | 17,99 |
CROATIA | 4275 | 3976 | -299 | -6,99 |
IRELAND | 1294 | 1392 | 98 |
7,57 |
В разрезе грузов в физическом выражении (тоннах) значительно прибавили поставки из ЕС в Украину автотранспорта и запчастей, фруктов, напитков и спиртов. Снизились поставки мяса и пищевых субпродуктов, регенерированной бумаги и картона, стройматериалов.
ТОП-50 видов грузов на направлении импорта на автотранспорте из ЕС в Украину в 2019 г., тонн
PRODUCT | 2019 | Dynamics over 2018, % |
PLASTICS AND ARTICLES THEREOF (Пластмасса и изделия из нее) | 523512 | 2,91 |
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF PAPER PULP, OF PAPER OR OF PAPERBOARD (Бумага и картон; изделия из древесной пульпы, бумаги и картона) | 421555 | 2,70 |
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR TRAMWAY ROLLING-STOCK, AND PARTS AND ACCESSORIES THEREOF (Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного, их части и принадлежности) | 393260 | 25,81 |
NUCLEAR REACTORS, BOILERS, MACHINERY AND MECHANICAL APPLIANCES; PARTS THEREOF (Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части) | 365003 | 1,74 |
IRON AND STEEL (Железо и сталь) | 244656 | 16,93 |
FERTILISERS (Удобрения) | 224426 | 16,31 |
MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL (Мясо и пищевые субпродукты) | 223573 | -7,19 |
WOOD AND ARTICLES OF WOOD; WOOD CHARCOAL (Дерево и изделия из дерева; древесный уголь) | 182917 | 3,10 |
MINERAL FUELS, MINERAL OILS AND PRODUCTS OF THEIR DISTILLATION; BITUMINOUS SUBSTANCES; MINERAL WAXES (Минеральное топливо, минеральные масла и продукты их перегонки; битум; минеральный воск) | 181802 | 17,30 |
INORGANIC CHEMICALS; ORGANIC OR INORGANIC COMPOUNDS OF PRECIOUS METALS, OF RARE-EARTH METALS, OF RADIOACTIVE ELEMENTS OR OF ISOTOPES (Неорганические химикаты; органические и неорганические смеси ценных металлов, радиоактивных элементов или изотопов) | 179993 | -0,87 |
EDIBLE FRUIT AND NUTS; PEEL OF CITRUS FRUITS OR MELONS (Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых и дынь) | 178832 | 66,62 |
MISCELLANEOUS CHEMICAL PRODUCTS (Разная химическая продукция) | 177639 | 5,63 |
CERAMIC PRODUCTS (Керамическая продукция) | 174336 | 2,77 |
ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT AND PARTS THEREOF; SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, AND PARTS AND ACCESSORIES OF SUCH ARTICLES (Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая, телевизионная аппаратура и репродукторы, их принадлежности и части) | 160954 | 9,25 |
ARTICLES OF IRON OR STEEL (Изделия из железа и стали) | 148873 | 24,04 |
BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR (Напитки, спирты и уксус) | 143016 | 36,35 |
SOAP, ORGANIC SURFACE-ACTIVE AGENTS, WASHING PREPARATIONS, LUBRICATING PREPARATIONS, ARTIFICIAL WAXES, PREPARED WAXES, POLISHING OR SCOURING PREPARATIONS, CANDLES AND SIMILAR ARTICLES, MODELLING PASTES, 'DENTAL WAXES' AND DENTAL PREPARATIONS WITH A BASIS OF PLASTER (Мыло, чистящие, моющие, смазочные, полировочные препараты, стоматологические препараты) | 141336 | 1,01 |
RESIDUES AND WASTE FROM THE FOOD INDUSTRIES; PREPARED ANIMAL FODDER (Отходы пищевой промышленности, готовый корм для животных) | 140140 | 14,27 |
OTHER MADE-UP TEXTILE ARTICLES; SETS; WORN CLOTHING AND WORN TEXTILE ARTICLES; RAGS (Прочие готовые текстильные изделия; б/у одежда и текстильные изделия; ветошь) | 98216 | -1,43 |
SALT; SULPHUR; EARTHS AND STONE; PLASTERING MATERIALS, LIME AND CEMENT (Соль; сера; песок и камень; штукатурка, известь и цемент) | 98015 | -10,83 |
TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS AND THEIR DERIVATIVES; DYES, PIGMENTS AND OTHER COLOURING MATTER; PAINTS AND VARNISHES; PUTTY AND OTHER MASTICS; INKS (Дубильные и красильные экстракты; пигменты и красящие материалы; лаки, мастики) | 97697 | 7,48 |
PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL; RECOVERED (WASTE AND SCRAP) PAPER OR PAPERBOARD (Древесная пульпа и др. волокнистые материалы; регенерированная бумага и картон) | 93823 | -11,85 |
ARTICLES OF STONE, PLASTER, CEMENT, ASBESTOS, MICA OR SIMILAR MATERIALS (Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов) | 79961 | -5,26 |
FISH AND CRUSTACEANS, MOLLUSCS AND OTHER AQUATIC INVERTEBRATES (Рыба, ракообразные, молюски и др. водные беспозвоночные) | 79288 | 12,19 |
ORGANIC CHEMICALS (Органические химикаты) | 75726 | 8,62 |
ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; PERFUMERY, COSMETIC OR TOILET PREPARATIONS (Парфюмерные, косметические препараты) | 74125 | 2,89 |
RUBBER AND ARTICLES THEREOF (Резина и изделия из нее) | 70531 | 5,26 |
PREPARATIONS OF CEREALS, FLOUR, STARCH OR MILK; PASTRYCOOKS' PRODUCTS (Приготовления из злаковых, муки, крахмала или молока; кондитерские изделия) | 69693 | 39,56 |
GLASS AND GLASSWARE (Стекло и изделия из него) | 62679 | 49,62 |
COCOA AND COCOA PREPARATIONS (какао и какаопродукты) | 58111 | 2,77 |
EDIBLE VEGETABLES AND CERTAIN ROOTS AND TUBERS (Съедобные овощи и корнеплоды) | 54651 | 94,74 |
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS AND THEIR CLEAVAGE PRODUCTS; PREPARED EDIBLE FATS; ANIMAL OR VEGETABLE WAXES (Животные и растительные жиры и масла и продукты их переработки; пищевые жиры) | 53706 | 68,30 |
PREPARATIONS OF VEGETABLES, FRUIT, NUTS OR OTHER PARTS OF PLANTS (Приготовления из овощей, фруктов, орехов и других растений) | 53610 | 14,66 |
MISCELLANEOUS EDIBLE PREPARATIONS (Разные съедобные приготовления) | 48179 | 15,69 |
DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; NATURAL HONEY; EDIBLE PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED (Молочная продукция; яйца; мед; др. неклассифицированная пища животного происхождения) | 45688 | 64,86 |
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF (Аллюминий и изделия из него) | 38772 | -1,22 |
ALBUMINOIDAL SUBSTANCES; MODIFIED STARCHES; GLUES; ENZYMES (Модифицирующие, крахмалящие вещества, клеи, энзимы) | 38463 | -0,55 |
CEREALS (Злаки) | 35464 | -9,14 |
MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES (Разные готовые изделия) | 33423 | -6,86 |
FURNITURE; BEDDING, MATTRESSES, MATTRESS SUPPORTS, CUSHIONS AND SIMILAR STUFFED FURNISHINGS; LAMPS AND LIGHTING FITTINGS, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED; ILLUMINATED SIGNS, ILLUMINATED NAME-PLATES AND THE LIKE; PREFABRICATED BUILDINGS (Фурнитура; постельные принадлежности, матрацы, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности; лампы и осветительное оборудование неклассифицированное; световые вывески, световые бляшек и т.п.; быстровозводимые здания) | 32694 | 8,77 |
LIVE TREES AND OTHER PLANTS; BULBS, ROOTS AND THE LIKE; CUT FLOWERS AND ORNAMENTAL FOLIAGE (Живые деревья и другие растения; луковицы, корни и т.п.; срезаные цветы и декоративные растения) | 30924 | 18,71 |
COFFEE, TEA, MATÉ AND SPICES (Кофе, чай, матэ и специи) | 28127 | 8,37 |
OIL SEEDS AND OLEAGINOUS FRUITS; MISCELLANEOUS GRAINS, SEEDS AND FRUIT; INDUSTRIAL OR MEDICINAL PLANTS; STRAW AND FODDER (Масличные семена и фрукты; разные зерновые, семена и фрукты; промышленные и лекарственные растения; солома и фураж) | 23784 | 5,51 |
TOBACCO AND MANUFACTURED TOBACCO SUBSTITUTES (Табак и табачные изделия) | 23585 | 20,84 |
PHARMACEUTICAL PRODUCTS (Фармацевтическая продукция) | 22086 | 1,92 |
PREPARATIONS OF MEAT, OF FISH OR OF CRUSTACEANS, MOLLUSCS OR OTHER AQUATIC INVERTEBRATES (Приготовления из мяса, рыбы, ракообразных, молюсков и других водных беспозвоночных) | 21748 | 18,73 |
PRODUCTS OF THE MILLING INDUSTRY; MALT; STARCHES; INULIN; WHEAT GLUTEN (Молотые продукты; солод; крахмал; глютен) | 20393 | 20,73 |
MISCELLANEOUS ARTICLES OF BASE METAL (Прочие изделия из недрагоценных металлов) | 19297 | 9,18 |
WADDING, FELT AND NONWOVENS; SPECIAL YARNS; TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES AND ARTICLES THEREOF (Набивка, войлок; специальная ткань; шнурки, веревки, тросы и изделия из них) | 18177 | 21,72 |
SUGARS AND SUGAR CONFECTIONERY (сахар, кондитерский сахар) | 13333 | -34,54 |
ЭКСПОРТ ИЗ УКРАИНЫ
Из Украины в Евросоюз на автомобильном транспорте в 2019 году перевезено 6139 тыс. тонн грузов, что на 1,1% больше к уровню 2018 года. Положительная динамика снизилась за счет сокращения перевозок во втором полугодии.
В разрезе стран наибольшее увеличение грузопотока в физическом выражении (тоннах) произошло в направлении Нидерландов, Болгарии, Литвы. Cократился экспорт в физическом выражении более всего в Германию, Венгрию, Румынию.
Экспортные грузоперевозки на автомобильном транспорте из Украины в ЕС 2018/19 гг., тонн
2018 | 2019 | Dynamic, tons | Dynamic, % | |
EU28 | 6074125 | 6138754 | 64629 | 1,06 |
POLAND | 1794370 | 1801597 | 7227 | 0,40 |
GERMANY | 906998 | 815343 | -91655 | -10,11 |
ROMANIA | 522875 | 502692 | -20183 | -3,86 |
HUNGARY | 496345 | 456410 | -39935 | -8,05 |
ITALY | 427969 | 399357 | -28612 | -6,69 |
NETHERLANDS | 237876 | 364877 | 127001 | 53,39 |
CZECH REPUBLIC | 302587 | 286322 | -16265 | -5,38 |
LITHUANIA | 201567 | 226988 | 25421 | 12,61 |
SLOVAKIA | 230185 | 208225 | -21960 | -9,54 |
BULGARIA | 148309 | 184038 | 35729 | 24,09 |
AUSTRIA | 157137 | 179104 | 21967 | 13,98 |
SLOVENIA | 97554 | 151563 | 54009 | 55,36 |
BELGIUM | 103221 | 110709 | 7488 | 7,25 |
LATVIA | 75275 | 87927 | 12652 | 16,81 |
FRANCE | 70791 | 61665 | -9126 | -12,89 |
ESTONIA | 60331 | 58057 | -2274 | -3,77 |
DENMARK | 53871 | 56395 | 2524 | 4,69 |
GREECE | 44120 | 43893 | -227 | -0,51 |
SPAIN | 32842 | 35307 | 2465 | 7,51 |
UNITED KINGDOM | 32193 | 31533 | -660 | -2,05 |
SWEDEN | 22898 | 23878 | 980 | 4,28 |
FINLAND | 20496 | 19880 | -616 | -3,01 |
CROATIA | 22565 | 19543 | -3022 | -13,39 |
LUXEMBOURG | 10046 | 11208 | 1162 | 11,57 |
PORTUGAL | 1333 | 2120 | 787 | 59,04 |
IRELAND | 370 | 123 | -247 |
-66,76 |
В разрезе грузов из Украины в ЕС на автотранспорте в экспортном грузопотоке более всего увеличились объемы животных и растительных жиров, товаров для дома, стекла и стеклянных изделий, отходов пищевой промышленности и кормов для животных. Снизились экспортные автомобильные перевозки дерева и деревянных изделий, изделий из железа и стали, алюминия и изделий из него, сахара.
ТОП-50 видов грузов на направлении экспорта на автотранспорте из Украины в ЕС в 2019 г., тонн
PRODUCT | 2019 | Dynamics over 2018, % |
WOOD AND ARTICLES OF WOOD; WOOD CHARCOAL (Дерево и изделия из дерева; древесный уголь) | 2721896 | -7,33 |
ARTICLES OF IRON OR STEEL (Изделия из железа и стали) | 300370 | -13,04 |
GLASS AND GLASSWARE (Стекло и изделия из него) | 275125 | 14,58 |
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS AND THEIR CLEAVAGE PRODUCTS; PREPARED EDIBLE FATS; ANIMAL OR VEGETABLE WAXES (Животные и растительные жиры и масла и продукты их переработки; пищевые жиры) | 245038 | 18,76 |
IRON AND STEEL (Железо и сталь) | 223395 | -1,27 |
FURNITURE; BEDDING, MATTRESSES, MATTRESS SUPPORTS, CUSHIONS AND SIMILAR STUFFED FURNISHINGS; LAMPS AND LIGHTING FITTINGS, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED; ILLUMINATED SIGNS, ILLUMINATED NAME-PLATES AND THE LIKE; PREFABRICATED BUILDINGS (Фурнитура; постельные принадлежности, матрацы, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности; лампы и осветительное оборудование неклассифицированное; световые вывески, световые бляшек и т.п.; быстровозводимые здания) | 211505 | 20,66 |
CEREALS (Злаки) | 193674 | 252,38 |
INORGANIC CHEMICALS; ORGANIC OR INORGANIC COMPOUNDS OF PRECIOUS METALS, OF RARE-EARTH METALS, OF RADIOACTIVE ELEMENTS OR OF ISOTOPES (Неорганические химикаты; органические и неорганические смеси ценных металлов, радиоактивных элементов или изотопов) | 134574 | 9,58 |
OIL SEEDS AND OLEAGINOUS FRUITS; MISCELLANEOUS GRAINS, SEEDS AND FRUIT; INDUSTRIAL OR MEDICINAL PLANTS; STRAW AND FODDER (Масличные семена и фрукты; разные зерновые, семена и фрукты; промышленные и лекарственные растения; солома и фураж) | 126275 | 16,82 |
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF PAPER PULP, OF PAPER OR OF PAPERBOARD (Бумага и картон; изделия из древесной пульпы, бумаги и картона) | 103809 | -2,79 |
ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT AND PARTS THEREOF; SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, AND PARTS AND ACCESSORIES OF SUCH ARTICLES (Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая, телевизионная аппаратура и репродукторы, их принадлежности и части) | 103468 | -7,03 |
RESIDUES AND WASTE FROM THE FOOD INDUSTRIES; PREPARED ANIMAL FODDER (Отходы пищевой промышленности, готовый корм для животных) | 103295 | 44,69 |
PLASTICS AND ARTICLES THEREOF (Пластмасса и изделия из нее) | 96417 | 16,83 |
PREPARATIONS OF VEGETABLES, FRUIT, NUTS OR OTHER PARTS OF PLANTS (Приготовления из овощей, фруктов, орехов и других растений) | 93542 | 9,24 |
MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL (Мясо и пищевые субпродукты) | 92474 | 0,32 |
CERAMIC PRODUCTS (Керамическая продукция) | 86713 | -0,14 |
EDIBLE FRUIT AND NUTS; PEEL OF CITRUS FRUITS OR MELONS (Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых и дынь) | 86616 | -0,46 |
NUCLEAR REACTORS, BOILERS, MACHINERY AND MECHANICAL APPLIANCES; PARTS THEREOF (Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части) | 78155 | 5,44 |
ARTICLES OF STONE, PLASTER, CEMENT, ASBESTOS, MICA OR SIMILAR MATERIALS (Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов) | 66581 | 13,63 |
SALT; SULPHUR; EARTHS AND STONE; PLASTERING MATERIALS, LIME AND CEMENT (Соль; сера; песок и камень; штукатурка, известь и цемент) | 63854 | 21,73 |
RAILWAY OR TRAMWAY LOCOMOTIVES, ROLLING-STOCK AND PARTS THEREOF; RAILWAY OR TRAMWAY TRACK FIXTURES AND FITTINGS AND PARTS THEREOF; MECHANICAL (INCLUDING ELECTRO-MECHANICAL) TRAFFIC SIGNALLING EQUIPMENT OF ALL KINDS (Железнодорожные или трамвайные локомотивы, подвижной состав и их части; железнодорожные или трамвайные крепления и стыки и их части) | 58444 | 27,46 |
PREPARATIONS OF CEREALS, FLOUR, STARCH OR MILK; PASTRYCOOKS' PRODUCTS (Приготовления из злаковых, муки, крахмала или молока; кондитерские изделия) | 54676 | 14,61 |
MISCELLANEOUS EDIBLE PREPARATIONS (Разные съедобные приготовления) | 51110 | 6,99 |
EDIBLE VEGETABLES AND CERTAIN ROOTS AND TUBERS (Съедобные овощи и корнеплоды) | 48336 | 5,70 |
BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR (Напитки, спирты и уксус) | 44987 | -6,76 |
SUGARS AND SUGAR CONFECTIONERY (сахар, кондитерский сахар) | 37697 | -17,23 |
DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; NATURAL HONEY; EDIBLE PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED (Молочная продукция; яйца; мед; др. неклассифицированная пища животного происхождения) | 36303 | -3,41 |
TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS AND THEIR DERIVATIVES; DYES, PIGMENTS AND OTHER COLOURING MATTER; PAINTS AND VARNISHES; PUTTY AND OTHER MASTICS; INKS (Дубильные и красильные экстракты; пигменты и красящие материалы; лаки, мастики) | 35943 | 8,16 |
ORGANIC CHEMICALS (Органические химикаты) | 32007 | -12,99 |
PRODUCTS OF THE MILLING INDUSTRY; MALT; STARCHES; INULIN; WHEAT GLUTEN (Молотые продукты; солод; крахмал; глютен) | 30253 | -1,27 |
MISCELLANEOUS CHEMICAL PRODUCTS (Разная химическая продукция) | 26052 | -9,61 |
VEGETABLE PLAITING MATERIALS; VEGETABLE PRODUCTS NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED (Растительные плетеные материалы; неклассифицированная растительная продукция) | 24294 | -11,12 |
COCOA AND COCOA PREPARATIONS (какао и какаопродукты) | 22347 | 19,98 |
MINERAL FUELS, MINERAL OILS AND PRODUCTS OF THEIR DISTILLATION; BITUMINOUS SUBSTANCES; MINERAL WAXES (Минеральное топливо, минеральные масла и продукты их перегонки; битум; минеральный воск) | 17324 | -27,14 |
ORES, SLAG AND ASH (руда, шлак, зола) | 16525 | -0,48 |
ALBUMINOIDAL SUBSTANCES; MODIFIED STARCHES; GLUES; ENZYMES (Модифицирующие, крахмалящие вещества, клеи, энзимы) | 12118 | 12,26 |
RAW HIDES AND SKINS (OTHER THAN FURSKINS) AND LEATHER (Сыромятная и выделанная кожа) | 11826 | -8,96 |
LEAD AND ARTICLES THEREOF (Свинец и изделия из него) | 11282 | -19,04 |
MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES (Разные готовые изделия) | 11180 | 2,07 |
RUBBER AND ARTICLES THEREOF (Резина и изделия из нее) | 11055 | 11,36 |
OTHER MADE-UP TEXTILE ARTICLES; SETS; WORN CLOTHING AND WORN TEXTILE ARTICLES; RAGS (Прочие готовые текстильные изделия; б/у одежда и текстильные изделия; ветошь) | 10679 | 17,92 |
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR TRAMWAY ROLLING-STOCK, AND PARTS AND ACCESSORIES THEREOF (Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного, их части и принадлежности) | 9695 | -15,33 |
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF (Аллюминий и изделия из него) | 9479 | -47,69 |
PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL; RECOVERED (WASTE AND SCRAP) PAPER OR PAPERBOARD (Древесная пульпа и др. волокнистые материалы; регенерированная бумага и картон) | 9038 | 16,01 |
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES, NOT KNITTED OR CROCHETED (Одежда и аксессуары, кроме трикотажных и вязанных) | 8835 | -4,06 |
SOAP, ORGANIC SURFACE-ACTIVE AGENTS, WASHING PREPARATIONS, LUBRICATING PREPARATIONS, ARTIFICIAL WAXES, PREPARED WAXES, POLISHING OR SCOURING PREPARATIONS, CANDLES AND SIMILAR ARTICLES, MODELLING PASTES, 'DENTAL WAXES' AND DENTAL PREPARATIONS WITH A BASIS OF PLASTER (Мыло, чистящие, моющие, смазочные, полировочные препараты, стоматологические препараты) | 8559 | -36,72 |
MAN-MADE STAPLE FIBRES (Скрепленное вручную волокно) | 8550 | 51,38 |
MISCELLANEOUS ARTICLES OF BASE METAL (Прочие изделия из недрагоценных металлов) | 8267 | 15,36 |
FOOTWEAR, GAITERS AND THE LIKE; PARTS OF SUCH ARTICLES (Обувь, гетры и аналогичные изделия) | 6954 | -2,67 |
TOYS, GAMES AND SPORTS REQUISITES; PARTS AND ACCESSORIES THEREOF (Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности) | 6009 | 0,92 |
Источник данных Eurostat, обработка данных - Аналитическое бюро "Евростатика"
Количество показов: 916