Пресс-центр
Статистика рынка автомобильных грузоперевозок ЕС-Казахстан в 2019/18 гг.
ИМПОРТ В КАЗАХСТАН
В 2019 году из Европейского союза в Казахстан на автотранспорте перевезено 634 тыс. тонн грузов – на 14,8% больше, чем в 2018 году. Увеличение в физическом выражении составило 82 тыс. тонн.
Движение товаров на автомобильном транспорте из ЕС в Казахстан в 2019 г., тонн (road EU-KZ, goods, 2019, tons)
PRODUCT | 2019 | Dynamics over 2018, % |
TOTAL (всего) | 634462 | 14,86 |
EDIBLE FRUIT AND NUTS; PEEL OF CITRUS FRUITS OR MELONS (Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых и дынь) | 105403 | 37,43 |
NUCLEAR REACTORS, BOILERS, MACHINERY AND MECHANICAL APPLIANCES; PARTS THEREOF (Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части) | 70470 | 1,66 |
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR TRAMWAY ROLLING-STOCK, AND PARTS AND ACCESSORIES THEREOF (Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного, их части и принадлежности) | 69557 | 40,88 |
ARTICLES OF IRON OR STEEL (Изделия из железа и стали) | 58722 | 22,37 |
MISCELLANEOUS CHEMICAL PRODUCTS (Разная химическая продукция) | 25372 | -0,75 |
PLASTICS AND ARTICLES THEREOF (Пластмасса и изделия из нее) | 25031 | 12,67 |
ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT AND PARTS THEREOF; SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, AND PARTS AND ACCESSORIES OF SUCH ARTICLES (Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая, телевизионная аппаратура и репродукторы, их принадлежности и части) | 22273 | 12,39 |
CERAMIC PRODUCTS (Керамическая продукция) | 13042 | 26,41 |
PREPARATIONS OF VEGETABLES, FRUIT, NUTS OR OTHER PARTS OF PLANTS (Приготовления из овощей, фруктов, орехов и других растений) | 12766 | 6,37 |
BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR (Напитки, спирты и уксус) | 12649 | 16,40 |
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF PAPER PULP, OF PAPER OR OF PAPERBOARD (Бумага и картон; изделия из древесной пульпы, бумаги и картона) | 12586 | 6,17 |
ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; PERFUMERY, COSMETIC OR TOILET PREPARATIONS (Парфюмерные, косметические препараты) | 12534 | -2,01 |
MINERAL FUELS, MINERAL OILS AND PRODUCTS OF THEIR DISTILLATION; BITUMINOUS SUBSTANCES; MINERAL WAXES (Минеральное топливо, минеральные масла и продукты их перегонки; битум; минеральный воск) | 11597 | 54,56 |
DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; NATURAL HONEY; EDIBLE PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED (Молочная продукция; яйца; мед; др. неклассифицированная пища животного происхождения) | 11048 | 7,24 |
SOAP, ORGANIC SURFACE-ACTIVE AGENTS, WASHING PREPARATIONS, LUBRICATING PREPARATIONS, ARTIFICIAL WAXES, PREPARED WAXES, POLISHING OR SCOURING PREPARATIONS, CANDLES AND SIMILAR ARTICLES, MODELLING PASTES, 'DENTAL WAXES' AND DENTAL PREPARATIONS WITH A BASIS OF PLASTER (Мыло, чистящие, моющие, смазочные, полировочные препараты, стоматологические препараты) | 9974 | 63,40 |
TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS AND THEIR DERIVATIVES; DYES, PIGMENTS AND OTHER COLOURING MATTER; PAINTS AND VARNISHES; PUTTY AND OTHER MASTICS; INKS (Дубильные и красильные экстракты; пигменты и красящие материалы; лаки, мастики) | 9591 | 39,93 |
ARTICLES OF STONE, PLASTER, CEMENT, ASBESTOS, MICA OR SIMILAR MATERIALS (Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов) | 8834 | 59,31 |
IRON AND STEEL (Железо и сталь) | 8648 | -29,79 |
FURNITURE; BEDDING, MATTRESSES, MATTRESS SUPPORTS, CUSHIONS AND SIMILAR STUFFED FURNISHINGS; LAMPS AND LIGHTING FITTINGS, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED; ILLUMINATED SIGNS, ILLUMINATED NAME-PLATES AND THE LIKE; PREFABRICATED BUILDINGS (Фурнитура; постельные принадлежности, матрацы, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности; лампы и осветительное оборудование неклассифицированное; световые вывески, световые бляшек и т.п.; быстровозводимые здания) | 8531 | -3,44 |
RUBBER AND ARTICLES THEREOF (Резина и изделия из нее) | 7792 | 12,05 |
PHARMACEUTICAL PRODUCTS (Фармацевтическая продукция) | 7257 | 9,84 |
MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL (Мясо и пищевые субпродукты) | 7174 | 45,22 |
LIVE TREES AND OTHER PLANTS; BULBS, ROOTS AND THE LIKE; CUT FLOWERS AND ORNAMENTAL FOLIAGE (Живые деревья и другие растения; луковицы, корни и т.п.; срезаные цветы и декоративные растения) | 6977 | -0,94 |
SUGARS AND SUGAR CONFECTIONERY (сахар, кондитерский сахар) | 6674 | -41,54 |
MISCELLANEOUS EDIBLE PREPARATIONS (Разные съедобные приготовления) | 6599 | 31,77 |
WOOD AND ARTICLES OF WOOD; WOOD CHARCOAL (Дерево и изделия из дерева; древесный уголь) | 6401 | 24,17 |
INORGANIC CHEMICALS; ORGANIC OR INORGANIC COMPOUNDS OF PRECIOUS METALS, OF RARE-EARTH METALS, OF RADIOACTIVE ELEMENTS OR OF ISOTOPES (Неорганические химикаты; органические и неорганические смеси ценных металлов, радиоактивных элементов или изотопов) | 6238 | 32,22 |
SALT; SULPHUR; EARTHS AND STONE; PLASTERING MATERIALS, LIME AND CEMENT (Соль; сера; песок и камень; штукатурка, известь и цемент) | 5868 | -25,58 |
LIVE ANIMALS (Живые животные) | 5406 | 82,82 |
EDIBLE VEGETABLES AND CERTAIN ROOTS AND TUBERS (Съедобные овощи и корнеплоды) | 5290 | -11,95 |
ORGANIC CHEMICALS (Органические химикаты) | 4867 | 15,41 |
RESIDUES AND WASTE FROM THE FOOD INDUSTRIES; PREPARED ANIMAL FODDER (Отходы пищевой промышленности, готовый корм для животных) | 4573 | 2,28 |
RAILWAY OR TRAMWAY LOCOMOTIVES, ROLLING-STOCK AND PARTS THEREOF; RAILWAY OR TRAMWAY TRACK FIXTURES AND FITTINGS AND PARTS THEREOF; MECHANICAL (INCLUDING ELECTRO-MECHANICAL) TRAFFIC SIGNALLING EQUIPMENT OF ALL KINDS (Железнодорожные или трамвайные локомотивы, подвижной состав и их части; железнодорожные или трамвайные крепления и стыки и их части) | 3629 | 21,82 |
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF (Аллюминий и изделия из него) | 3322 | -9,28 |
ALBUMINOIDAL SUBSTANCES; MODIFIED STARCHES; GLUES; ENZYMES (Модифицирующие, крахмалящие вещества, клеи, энзимы) | 2812 | 11,85 |
MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES (Разные готовые изделия) | 2670 | 8,01 |
OIL SEEDS AND OLEAGINOUS FRUITS; MISCELLANEOUS GRAINS, SEEDS AND FRUIT; INDUSTRIAL OR MEDICINAL PLANTS; STRAW AND FODDER (Масличные семена и фрукты; разные зерновые, семена и фрукты; промышленные и лекарственные растения; солома и фураж) | 2585 | 33,25 |
PREPARATIONS OF CEREALS, FLOUR, STARCH OR MILK; PASTRYCOOKS' PRODUCTS (Приготовления из злаковых, муки, крахмала или молока; кондитерские изделия) | 2369 | -11,57 |
COCOA AND COCOA PREPARATIONS (какао и какаопродукты) | 2271 | -2,36 |
GLASS AND GLASSWARE (Стекло и изделия из него) | 1990 | 32,93 |
OPTICAL, PHOTOGRAPHIC, CINEMATOGRAPHIC, MEASURING, CHECKING, PRECISION, MEDICAL OR SURGICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS; PARTS AND ACCESSORIES THEREOF (Оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические инструменты и аппараты; их части и принадлежности) | 1932 | 4,15 |
FERTILISERS (Удобрения) | 1593 | -54,13 |
MISCELLANEOUS ARTICLES OF BASE METAL (Прочие изделия из недрагоценных металлов) | 1541 | -8,16 |
PRINTED BOOKS, NEWSPAPERS, PICTURES AND OTHER PRODUCTS OF THE PRINTING INDUSTRY; MANUSCRIPTS, TYPESCRIPTS AND PLANS (Книги, газеты, печатная продукция) | 1434 | -7,06 |
PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED (Неклассифицированные продукты животного происхождения) | 1397 | -6,37 |
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS AND THEIR CLEAVAGE PRODUCTS; PREPARED EDIBLE FATS; ANIMAL OR VEGETABLE WAXES (Животные и растительные жиры и масла и продукты их переработки; пищевые жиры) | 1343 | 106,93 |
PRODUCTS OF THE MILLING INDUSTRY; MALT; STARCHES; INULIN; WHEAT GLUTEN (Молотые продукты; солод; крахмал; глютен) | 1305 | -17,77 |
CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS (Ковры и другие напольные покрытия) | 992 | 35,70 |
PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL; RECOVERED (WASTE AND SCRAP) PAPER OR PAPERBOARD (Древесная пульпа и др. волокнистые материалы; регенерированная бумага и картон) | 987 | -37,13 |
TOYS, GAMES AND SPORTS REQUISITES; PARTS AND ACCESSORIES THEREOF (Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности) | 786 | 16,96 |
WADDING, FELT AND NONWOVENS; SPECIAL YARNS; TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES AND ARTICLES THEREOF (Набивка, войлок; специальная ткань; шнурки, веревки, тросы и изделия из них) | 737 | 49,19 |
CEREALS (Злаки) | 706 | -34,33 |
OTHER MADE-UP TEXTILE ARTICLES; SETS; WORN CLOTHING AND WORN TEXTILE ARTICLES; RAGS (Прочие готовые текстильные изделия; б/у одежда и текстильные изделия; ветошь) | 662 | -15,67 |
SHIPS, BOATS AND FLOATING STRUCTURES (Корабли, лодки и плавучие конструкции) | 605 | 1,68 |
COFFEE, TEA, MATÉ AND SPICES (Кофе, чай, матэ и специи) | 562 | 47,12 |
FISH AND CRUSTACEANS, MOLLUSCS AND OTHER AQUATIC INVERTEBRATES (Рыба, ракообразные, молюски и др. водные беспозвоночные) | 517 | -15,52 |
TOOLS, IMPLEMENTS, CUTLERY, SPOONS AND FORKS, OF BASE METAL; PARTS THEREOF OF BASE METAL (Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки из недрагоценных металлов) | 506 | -2,69 |
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES, KNITTED OR CROCHETED (Одежда и аксессуары машинного или ручного вязания) | 502 | 65,13 |
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES, NOT KNITTED OR CROCHETED (Одежда и аксессуары, кроме трикотажных и вязанных) | 485 | 64,97 |
FOOTWEAR, GAITERS AND THE LIKE; PARTS OF SUCH ARTICLES (Обувь, гетры и аналогичные изделия) | 428 | -20,59 |
PHOTOGRAPHIC OR CINEMATOGRAPHIC GOODS (Товары для фото и кино) | 416 | -1,42 |
ORES, SLAG AND ASH (руда, шлак, зола) | 342 | 1528,57 |
IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED TEXTILE FABRICS; TEXTILE ARTICLES OF A KIND SUITABLE FOR INDUSTRIAL USE (Пропитанные, покрытые и ламинированные текстильные материалы; текстильные изделия для промышленного использования) | 323 | 35,71 |
COPPER AND ARTICLES THEREOF (Медь и изделия из него) | 229 | 32,37 |
ARTICLES OF LEATHER; SADDLERY AND HARNESS; TRAVEL GOODS, HANDBAGS AND SIMILAR CONTAINERS; ARTICLES OF ANIMAL GUT (OTHER THAN SILKWORM GUT) (Изделия из кожи; ременная упряжь; товары для путешествия, сумки и т.п. контейнеры; изделия из животных составляющих) | 203 | 12,78 |
STRIP AND THE LIKE OF MAN-MADE TEXTILE MATERIALS (Ленты и др. текстильные материалы ручного производства) | 166 | -21,70 |
OTHER BASE METALS; CERMETS; ARTICLES THEREOF (Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из них) | 134 | -32,66 |
LAC; GUMS, RESINS AND OTHER VEGETABLE SAPS AND EXTRACTS (Природный лак; камедь и др. растительные экстракты) | 123 | -2,38 |
MAN-MADE STAPLE FIBRES (Скрепленное вручную волокно) | 114 | 83,87 |
CORK AND ARTICLES OF CORK (Пробка и изделия из пробки) | 79 | -58,20 |
HEADGEAR AND PARTS THEREOF (Головные уборы и их части) | 55 | -36,78 |
KNITTED OR CROCHETED FABRICS (Трикотажные и вязанные ткани) | 52 | -38,82 |
PREPARATIONS OF MEAT, OF FISH OR OF CRUSTACEANS, MOLLUSCS OR OTHER AQUATIC INVERTEBRATES (Приготовления из мяса, рыбы, ракообразных, молюсков и других водных беспозвоночных) | 39 | -2,50 |
TOBACCO AND MANUFACTURED TOBACCO SUBSTITUTES (Табак и табачные изделия) | 31 | -89,70 |
NICKEL AND ARTICLES THEREOF (Никель и изделия из него) | 26 | -79,84 |
EXPLOSIVES; PYROTECHNIC PRODUCTS; MATCHES; PYROPHORIC ALLOYS; CERTAIN COMBUSTIBLE PREPARATIONS (Пиротехническая продукция) | 24 | -35,14 |
MUSICAL INSTRUMENTS; PARTS AND ACCESSORIES OF SUCH ARTICLES (Музыкальные инструменты, их части и принадлежности) | 24 | -42,86 |
OTHER PRODUCTS (Другая продукция) | 21 | -8,70 |
TIN AND ARTICLES THEREOF (Олово и изделия из него) | 20 | #ДЕЛ/0! |
UMBRELLAS, SUN UMBRELLAS, WALKING-STICKS, SEAT-STICKS, WHIPS, RIDING-CROPS AND PARTS THEREOF (Зонты, солнцезащитные зонты, трости, трости-сиденья, хлысты, кнуты, кнуты для верховой езды и их части) | 18 | 28,57 |
VEGETABLE PLAITING MATERIALS; VEGETABLE PRODUCTS NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED (Растительные плетеные материалы; неклассифицированная растительная продукция) | 16 | 23,08 |
COTTON (Хлопок) | 16 | 33,33 |
ZINC AND ARTICLES THEREOF (Цинк и изделия из него) | 14 | 40,00 |
WOOL, FINE OR COARSE ANIMAL HAIR; HORSEHAIR YARN AND WOVEN FABRIC (Шерсть, тонкие и грубые животные волосы, конская пряжа и ткань) | 13 | -31,58 |
SPECIAL WOVEN FABRICS; TUFTED TEXTILE FABRICS; LACE; TAPESTRIES; TRIMMINGS; EMBROIDERY (Специальные ткани; тафтинговые текстильные материалы; кружева, гобелены, вышивки) | 13 | -68,29 |
ARMS AND AMMUNITION; PARTS AND ACCESSORIES THEREOF (Оружие и боеприпасы, их части и принадлежности) | 9 | -50,00 |
AIRCRAFT, SPACECRAFT, AND PARTS THEREOF (Самолеты, космические летательные аппараты и их части) | 8 | 100,00 |
RAW HIDES AND SKINS (OTHER THAN FURSKINS) AND LEATHER (Сыромятная и выделанная кожа) | 7 | -41,67 |
CLOCKS AND WATCHES AND PARTS THEREOF (Часы и их части) | 5 | -16,67 |
OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES; PAPER YARN AND WOVEN FABRICS OF PAPER YARN (Др. растительное текстильное волокно, бумажная пряжа и ткань) | 4 | -20,00 |
WORKS OF ART, COLLECTORS' PIECES AND ANTIQUES (Произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат) | 4 | 33,33 |
PREPARED FEATHERS AND DOWN AND ARTICLES MADE OF FEATHERS OR OF DOWN; ARTIFICIAL FLOWERS; ARTICLES OF HUMAN HAIR (Обработанные перья и пух и изделия из них; искусственные цветы; изделия из человеческого волоса) | 3 | 50,00 |
NATURAL OR CULTURED PEARLS, PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES, PRECIOUS METALS, METALS CLAD WITH PRECIOUS METAL, AND ARTICLES THEREOF; IMITATION JEWELLERY; COIN (Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них; бижутерия; монеты) | 3 | -57,14 |
MANUFACTURES OF STRAW, OF ESPARTO OR OF OTHER PLAITING MATERIALS; BASKETWARE AND WICKERWORK (Плетение из соломы, травы и других материалов; корзины и плетения из ивняка) | 2 | -33,33 |
SILK (Шелк) | 2 | 0,00 |
LEAD AND ARTICLES THEREOF (Свинец и изделия из него) | 2 | 0,00 |
FURSKINS AND ARTIFICIAL FUR; MANUFACTURES THEREOF (Натуральный и искусственный мех и изделия из него) | 1 | 0,00 |
ЭКСПОРТ ИЗ КАЗАХСТАНА
Из Казахстана в Евросоюз на автомобильном транспорте в 2019 году перевезено 294 тыс. тонн грузов, что на 24,5% больше к уровню 2018 года.
Движение товаров на автомобильном транспорте из Казахстана в ЕС в 2019 г., тонн (road KZ-EU, goods, 2019, tons)
PRODUCT | 2019 | Dynamics over 2018, % |
TOTAL (всего) | 294139 | 24,94 |
OIL SEEDS AND OLEAGINOUS FRUITS; MISCELLANEOUS GRAINS, SEEDS AND FRUIT; INDUSTRIAL OR MEDICINAL PLANTS; STRAW AND FODDER (Масличные семена и фрукты; разные зерновые, семена и фрукты; промышленные и лекарственные растения; солома и фураж) | 145342 | 23,63 |
EDIBLE VEGETABLES AND CERTAIN ROOTS AND TUBERS (Съедобные овощи и корнеплоды) | 36679 | 264,06 |
ARTICLES OF STONE, PLASTER, CEMENT, ASBESTOS, MICA OR SIMILAR MATERIALS (Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов) | 16737 | 14,00 |
INORGANIC CHEMICALS; ORGANIC OR INORGANIC COMPOUNDS OF PRECIOUS METALS, OF RARE-EARTH METALS, OF RADIOACTIVE ELEMENTS OR OF ISOTOPES (Неорганические химикаты; органические и неорганические смеси ценных металлов, радиоактивных элементов или изотопов) | 15436 | -38,20 |
MINERAL FUELS, MINERAL OILS AND PRODUCTS OF THEIR DISTILLATION; BITUMINOUS SUBSTANCES; MINERAL WAXES (Минеральное топливо, минеральные масла и продукты их перегонки; битум; минеральный воск) | 12677 | -10,30 |
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF (Аллюминий и изделия из него) | 12560 | 1720,29 |
COTTON (Хлопок) | 9701 | -15,42 |
IRON AND STEEL (Железо и сталь) | 9502 | 12,84 |
CEREALS (Злаки) | 6533 | 14,25 |
FISH AND CRUSTACEANS, MOLLUSCS AND OTHER AQUATIC INVERTEBRATES (Рыба, ракообразные, молюски и др. водные беспозвоночные) | 5667 | -8,14 |
ORES, SLAG AND ASH (руда, шлак, зола) | 3623 | 124,20 |
OTHER BASE METALS; CERMETS; ARTICLES THEREOF (Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из них) | 2596 | -27,63 |
COPPER AND ARTICLES THEREOF (Медь и изделия из него) | 2530 | 8,12 |
ARTICLES OF IRON OR STEEL (Изделия из железа и стали) | 2467 | 527,74 |
EDIBLE FRUIT AND NUTS; PEEL OF CITRUS FRUITS OR MELONS (Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых и дынь) | 2358 | -5,79 |
RESIDUES AND WASTE FROM THE FOOD INDUSTRIES; PREPARED ANIMAL FODDER (Отходы пищевой промышленности, готовый корм для животных) | 1632 | 1165,12 |
NUCLEAR REACTORS, BOILERS, MACHINERY AND MECHANICAL APPLIANCES; PARTS THEREOF (Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части) | 1576 | 34,36 |
RAW HIDES AND SKINS (OTHER THAN FURSKINS) AND LEATHER (Сыромятная и выделанная кожа) | 1280 | -44,92 |
NATURAL OR CULTURED PEARLS, PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES, PRECIOUS METALS, METALS CLAD WITH PRECIOUS METAL, AND ARTICLES THEREOF; IMITATION JEWELLERY; COIN (Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них; бижутерия; монеты) | 889 | 40,89 |
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS AND THEIR CLEAVAGE PRODUCTS; PREPARED EDIBLE FATS; ANIMAL OR VEGETABLE WAXES (Животные и растительные жиры и масла и продукты их переработки; пищевые жиры) | 834 | 178,00 |
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR TRAMWAY ROLLING-STOCK, AND PARTS AND ACCESSORIES THEREOF (Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного, их части и принадлежности) | 516 | -30,46 |
RUBBER AND ARTICLES THEREOF (Резина и изделия из нее) | 446 | -18,32 |
RAILWAY OR TRAMWAY LOCOMOTIVES, ROLLING-STOCK AND PARTS THEREOF; RAILWAY OR TRAMWAY TRACK FIXTURES AND FITTINGS AND PARTS THEREOF; MECHANICAL (INCLUDING ELECTRO-MECHANICAL) TRAFFIC SIGNALLING EQUIPMENT OF ALL KINDS (Железнодорожные или трамвайные локомотивы, подвижной состав и их части; железнодорожные или трамвайные крепления и стыки и их части) | 348 | -58,82 |
ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT AND PARTS THEREOF; SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, AND PARTS AND ACCESSORIES OF SUCH ARTICLES (Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая, телевизионная аппаратура и репродукторы, их принадлежности и части) | 310 | -11,93 |
LEAD AND ARTICLES THEREOF (Свинец и изделия из него) | 262 | 10,55 |
SALT; SULPHUR; EARTHS AND STONE; PLASTERING MATERIALS, LIME AND CEMENT (Соль; сера; песок и камень; штукатурка, известь и цемент) | 187 | 79,81 |
COCOA AND COCOA PREPARATIONS (какао и какаопродукты) | 156 | -18,32 |
LIVE ANIMALS (Живые животные) | 96 | |
MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL (Мясо и пищевые субпродукты) | 80 | 300,00 |
SUGARS AND SUGAR CONFECTIONERY (сахар, кондитерский сахар) | 74 | -20,43 |
PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED (Неклассифицированные продукты животного происхождения) | 62 | 113,79 |
DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; NATURAL HONEY; EDIBLE PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED (Молочная продукция; яйца; мед; др. неклассифицированная пища животного происхождения) | 60 | 76,47 |
OTHER MADE-UP TEXTILE ARTICLES; SETS; WORN CLOTHING AND WORN TEXTILE ARTICLES; RAGS (Прочие готовые текстильные изделия; б/у одежда и текстильные изделия; ветошь) | 55 | 5400,00 |
PLASTICS AND ARTICLES THEREOF (Пластмасса и изделия из нее) | 49 | -64,75 |
FURNITURE; BEDDING, MATTRESSES, MATTRESS SUPPORTS, CUSHIONS AND SIMILAR STUFFED FURNISHINGS; LAMPS AND LIGHTING FITTINGS, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED; ILLUMINATED SIGNS, ILLUMINATED NAME-PLATES AND THE LIKE; PREFABRICATED BUILDINGS (Фурнитура; постельные принадлежности, матрацы, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности; лампы и осветительное оборудование неклассифицированное; световые вывески, световые бляшек и т.п.; быстровозводимые здания) | 29 | 0,00 |
BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR (Напитки, спирты и уксус) | 24 | 242,86 |
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES, KNITTED OR CROCHETED (Одежда и аксессуары машинного или ручного вязания) | 23 | |
VEGETABLE PLAITING MATERIALS; VEGETABLE PRODUCTS NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED (Растительные плетеные материалы; неклассифицированная растительная продукция) | 21 | |
PRODUCTS OF THE MILLING INDUSTRY; MALT; STARCHES; INULIN; WHEAT GLUTEN (Молотые продукты; солод; крахмал; глютен) | 20 | |
WOOL, FINE OR COARSE ANIMAL HAIR; HORSEHAIR YARN AND WOVEN FABRIC (Шерсть, тонкие и грубые животные волосы, конская пряжа и ткань) | 20 | 233,33 |
OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES; PAPER YARN AND WOVEN FABRICS OF PAPER YARN (Др. растительное текстильное волокно, бумажная пряжа и ткань) | 20 | |
NICKEL AND ARTICLES THEREOF (Никель и изделия из него) | 16 | 33,33 |
PHARMACEUTICAL PRODUCTS (Фармацевтическая продукция) | 15 | -46,43 |
PREPARATIONS OF CEREALS, FLOUR, STARCH OR MILK; PASTRYCOOKS' PRODUCTS (Приготовления из злаковых, муки, крахмала или молока; кондитерские изделия) | 13 | -13,33 |
MISCELLANEOUS CHEMICAL PRODUCTS (Разная химическая продукция) | 8 | |
TOYS, GAMES AND SPORTS REQUISITES; PARTS AND ACCESSORIES THEREOF (Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности) | 6 | -79,31 |
OPTICAL, PHOTOGRAPHIC, CINEMATOGRAPHIC, MEASURING, CHECKING, PRECISION, MEDICAL OR SURGICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS; PARTS AND ACCESSORIES THEREOF (Оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические инструменты и аппараты; их части и принадлежности) | 5 | 66,67 |
WOOD AND ARTICLES OF WOOD; WOOD CHARCOAL (Дерево и изделия из дерева; древесный уголь) | 4 | -94,67 |
PREPARATIONS OF VEGETABLES, FRUIT, NUTS OR OTHER PARTS OF PLANTS (Приготовления из овощей, фруктов, орехов и других растений) | 3 | -81,25 |
GLASS AND GLASSWARE (Стекло и изделия из него) | 3 | |
TOOLS, IMPLEMENTS, CUTLERY, SPOONS AND FORKS, OF BASE METAL; PARTS THEREOF OF BASE METAL (Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки из недрагоценных металлов) | 3 | -81,25 |
WORKS OF ART, COLLECTORS' PIECES AND ANTIQUES (Произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат) | 3 | |
MISCELLANEOUS EDIBLE PREPARATIONS (Разные съедобные приготовления) | 2 | 0,00 |
FERTILISERS (Удобрения) | 2 | -80,00 |
PREPARATIONS OF MEAT, OF FISH OR OF CRUSTACEANS, MOLLUSCS OR OTHER AQUATIC INVERTEBRATES (Приготовления из мяса, рыбы, ракообразных, молюсков и других водных беспозвоночных) | 1 | 0,00 |
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF PAPER PULP, OF PAPER OR OF PAPERBOARD (Бумага и картон; изделия из древесной пульпы, бумаги и картона) | 1 | -87,50 |
PRINTED BOOKS, NEWSPAPERS, PICTURES AND OTHER PRODUCTS OF THE PRINTING INDUSTRY; MANUSCRIPTS, TYPESCRIPTS AND PLANS (Книги, газеты, печатная продукция) | 1 | 0,00 |
FOOTWEAR, GAITERS AND THE LIKE; PARTS OF SUCH ARTICLES (Обувь, гетры и аналогичные изделия) | 1 |
По данным Eurostat, обработка данных - Аналитическое бюро "Евростатика"
Количество показов: 445