Пресс-центр
01.04.2021

Количество показов: 53
Статистика рынка автомобильных грузоперевозок ЕС-Казахстан в 2019/20 гг.
ИМПОРТ в Казахстан

2019 | 2020 | Dynamic, tons | Dynamic, % | |
EU28 | 634110 | 534627 | -99483 | -15,69 |
POLAND | 198918 | 151948 | -46970 | -23,61 |
LITHUANIA | 102488 | 101743 | -745 | -0,73 |
GERMANY | 98668 | 99078 | 410 | 0,42 |
NETHERLANDS | 45979 | 37001 | -8978 | -19,53 |
ITALY | 57584 | 33159 | -24425 | -42,42 |
FRANCE | 18480 | 20430 | 1950 | 10,55 |
AUSTRIA | 16916 | 14287 | -2629 | -15,54 |
BELGIUM | 16985 | 12243 | -4742 | -27,92 |
LATVIA | 10726 | 11316 | 590 | 5,50 |
CZECH REPUBLIC | 10941 | 9059 | -1882 | -17,20 |
SPAIN | 9944 | 8095 | -1849 | -18,59 |
HUNGARY | 4472 | 5945 | 1473 | 32,94 |
SWEDEN | 4920 | 4549 | -371 | -7,54 |
FINLAND | 5184 | 4203 | -981 | -18,92 |
ROMANIA | 5273 | 3749 | -1524 | -28,90 |
ESTONIA | 1864 | 3679 | 1815 | 97,37 |
DENMARK | 2113 | 3046 | 933 | 44,16 |
SLOVAKIA | 2892 | 2947 | 55 | 1,90 |
SLOVENIA | 3772 | 2592 | -1180 | -31,28 |
BULGARIA | 1913 | 1389 | -524 | -27,39 |
IRELAND | 1003 | 1160 | 157 | 15,65 |
GREECE | 1204 | 843 | -361 | -29,98 |
LUXEMBOURG | 374 | 712 | 338 | 90,37 |
CROATIA | 200 | 575 | 375 | 187,50 |
UNITED KINGDOM | 11021 | 552 | -10469 | -94,99 |
PORTUGAL | 276 | 327 | 51 |
18,48 |
Виды грузов на направлении импорта на автотранспорте из ЕС в Казахстан в 2019/20 г., тонн
PRODUCT | 2019 | 2020 | Dynamics, % |
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR TRAMWAY ROLLING-STOCK, AND PARTS AND ACCESSORIES THEREOF (Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного, их части и принадлежности) | 69593 | 86161 | 23,81 |
EDIBLE FRUIT AND NUTS; PEEL OF CITRUS FRUITS OR MELONS (Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых и дынь) | 105384 | 64692 | -38,61 |
NUCLEAR REACTORS, BOILERS, MACHINERY AND MECHANICAL APPLIANCES; PARTS THEREOF (Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части) | 70261 | 64648 | -7,99 |
MISCELLANEOUS CHEMICAL PRODUCTS (Разная химическая продукция) | 25344 | 23466 | -7,41 |
ARTICLES OF IRON OR STEEL (Изделия из железа и стали) | 58620 | 22706 | -61,27 |
PLASTICS AND ARTICLES THEREOF (Пластмасса и изделия из нее) | 25397 | 21985 | -13,43 |
ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT AND PARTS THEREOF; SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, AND PARTS AND ACCESSORIES OF SUCH ARTICLES (Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая, телевизионная аппаратура и репродукторы, их принадлежности и части) | 22258 | 17860 | -19,76 |
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF PAPER PULP, OF PAPER OR OF PAPERBOARD (Бумага и картон; изделия из древесной пульпы, бумаги и картона) | 12586 | 13313 | 5,78 |
DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; NATURAL HONEY; EDIBLE PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED (Молочная продукция; яйца; мед; др. неклассифицированная пища животного происхождения) | 11048 | 12280 | 11,15 |
ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; PERFUMERY, COSMETIC OR TOILET PREPARATIONS (Парфюмерные, косметические препараты) | 12544 | 12277 | -2,13 |
BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR (Напитки, спирты и уксус) | 12633 | 12017 | -4,88 |
CERAMIC PRODUCTS (Керамическая продукция) | 12793 | 11403 | -10,87 |
MINERAL FUELS, MINERAL OILS AND PRODUCTS OF THEIR DISTILLATION; BITUMINOUS SUBSTANCES; MINERAL WAXES (Минеральное топливо, минеральные масла и продукты их перегонки; битум; минеральный воск) | 11597 | 10781 | -7,04 |
PREPARATIONS OF VEGETABLES, FRUIT, NUTS OR OTHER PARTS OF PLANTS (Приготовления из овощей, фруктов, орехов и других растений) | 12754 | 10480 | -17,83 |
SOAP, ORGANIC SURFACE-ACTIVE AGENTS, WASHING PREPARATIONS, LUBRICATING PREPARATIONS, ARTIFICIAL WAXES, PREPARED WAXES, POLISHING OR SCOURING PREPARATIONS, CANDLES AND SIMILAR ARTICLES, MODELLING PASTES, 'DENTAL WAXES' AND DENTAL PREPARATIONS WITH A BASIS OF PLASTER (Мыло, чистящие, моющие, смазочные, полировочные препараты, стоматологические препараты) | 9975 | 10054 | 0,79 |
TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS AND THEIR DERIVATIVES; DYES, PIGMENTS AND OTHER COLOURING MATTER; PAINTS AND VARNISHES; PUTTY AND OTHER MASTICS; INKS (Дубильные и красильные экстракты; пигменты и красящие материалы; лаки, мастики) | 9591 | 9748 | 1,64 |
PHARMACEUTICAL PRODUCTS (Фармацевтическая продукция) | 7224 | 8793 | 21,72 |
RUBBER AND ARTICLES THEREOF (Резина и изделия из нее) | 7804 | 8278 | 6,07 |
LIVE TREES AND OTHER PLANTS; BULBS, ROOTS AND THE LIKE; CUT FLOWERS AND ORNAMENTAL FOLIAGE (Живые деревья и другие растения; луковицы, корни и т.п.; срезаные цветы и декоративные растения) | 6980 | 7594 | 8,80 |
INORGANIC CHEMICALS; ORGANIC OR INORGANIC COMPOUNDS OF PRECIOUS METALS, OF RARE-EARTH METALS, OF RADIOACTIVE ELEMENTS OR OF ISOTOPES (Неорганические химикаты; органические и неорганические смеси ценных металлов, радиоактивных элементов или изотопов) | 6238 | 7443 | 19,32 |
ARTICLES OF STONE, PLASTER, CEMENT, ASBESTOS, MICA OR SIMILAR MATERIALS (Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов) | 8836 | 7352 | -16,79 |
MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL (Мясо и пищевые субпродукты) | 7174 | 6168 | -14,02 |
MISCELLANEOUS EDIBLE PREPARATIONS (Разные съедобные приготовления) | 6605 | 5614 | -15,00 |
WOOD AND ARTICLES OF WOOD; WOOD CHARCOAL (Дерево и изделия из дерева; древесный уголь) | 6401 | 5192 | -18,89 |
FURNITURE; BEDDING, MATTRESSES, MATTRESS SUPPORTS, CUSHIONS AND SIMILAR STUFFED FURNISHINGS; LAMPS AND LIGHTING FITTINGS, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED; ILLUMINATED SIGNS, ILLUMINATED NAME-PLATES AND THE LIKE; PREFABRICATED BUILDINGS (Фурнитура; постельные принадлежности, матрацы, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности; лампы и осветительное оборудование неклассифицированное; световые вывески, световые бляшек и т.п.; быстровозводимые здания) | 8523 | 5071 | -40,50 |
RESIDUES AND WASTE FROM THE FOOD INDUSTRIES; PREPARED ANIMAL FODDER (Отходы пищевой промышленности, готовый корм для животных) | 4573 | 5022 | 9,82 |
LIVE ANIMALS (Живые животные) | 5406 | 4866 | -9,99 |
ORGANIC CHEMICALS (Органические химикаты) | 4855 | 4388 | -9,62 |
RAILWAY OR TRAMWAY LOCOMOTIVES, ROLLING-STOCK AND PARTS THEREOF; RAILWAY OR TRAMWAY TRACK FIXTURES AND FITTINGS AND PARTS THEREOF; MECHANICAL (INCLUDING ELECTRO-MECHANICAL) TRAFFIC SIGNALLING EQUIPMENT OF ALL KINDS (Железнодорожные или трамвайные локомотивы, подвижной состав и их части; железнодорожные или трамвайные крепления и стыки и их части) | 3616 | 4035 | 11,59 |
EDIBLE VEGETABLES AND CERTAIN ROOTS AND TUBERS (Съедобные овощи и корнеплоды) | 5290 | 3893 | -26,41 |
SALT; SULPHUR; EARTHS AND STONE; PLASTERING MATERIALS, LIME AND CEMENT (Соль; сера; песок и камень; штукатурка, известь и цемент) | 5904 | 3327 | -43,65 |
ALBUMINOIDAL SUBSTANCES; MODIFIED STARCHES; GLUES; ENZYMES (Модифицирующие, крахмалящие вещества, клеи, энзимы) | 2812 | 3173 | 12,84 |
FISH AND CRUSTACEANS, MOLLUSCS AND OTHER AQUATIC INVERTEBRATES (Рыба, ракообразные, молюски и др. водные беспозвоночные) | 517 | 2923 | 465,38 |
COCOA AND COCOA PREPARATIONS (какао и какаопродукты) | 2271 | 2603 | 14,62 |
IRON AND STEEL (Железо и сталь) | 8660 | 2438 | -71,85 |
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF (Аллюминий и изделия из него) | 3282 | 2390 | -27,18 |
MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES (Разные готовые изделия) | 2671 | 2333 | -12,65 |
OPTICAL, PHOTOGRAPHIC, CINEMATOGRAPHIC, MEASURING, CHECKING, PRECISION, MEDICAL OR SURGICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS; PARTS AND ACCESSORIES THEREOF (Оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические инструменты и аппараты; их части и принадлежности) | 1926 | 2312 | 20,04 |
OIL SEEDS AND OLEAGINOUS FRUITS; MISCELLANEOUS GRAINS, SEEDS AND FRUIT; INDUSTRIAL OR MEDICINAL PLANTS; STRAW AND FODDER (Масличные семена и фрукты; разные зерновые, семена и фрукты; промышленные и лекарственные растения; солома и фураж) | 2569 | 2295 | -10,67 |
PREPARATIONS OF CEREALS, FLOUR, STARCH OR MILK; PASTRYCOOKS' PRODUCTS (Приготовления из злаковых, муки, крахмала или молока; кондитерские изделия) | 2369 | 2084 | -12,03 |
MISCELLANEOUS ARTICLES OF BASE METAL (Прочие изделия из недрагоценных металлов) | 1531 | 1753 | 14,50 |
FERTILISERS (Удобрения) | 1411 | 1714 | 21,47 |
PRODUCTS OF THE MILLING INDUSTRY; MALT; STARCHES; INULIN; WHEAT GLUTEN (Молотые продукты; солод; крахмал; глютен) | 1305 | 1603 | 22,84 |
SUGARS AND SUGAR CONFECTIONERY (сахар, кондитерский сахар) | 6674 | 1346 | -79,83 |
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS AND THEIR CLEAVAGE PRODUCTS; PREPARED EDIBLE FATS; ANIMAL OR VEGETABLE WAXES (Животные и растительные жиры и масла и продукты их переработки; пищевые жиры) | 1339 | 1232 | -7,99 |
CEREALS (Злаки) | 706 | 1175 | 66,43 |
GLASS AND GLASSWARE (Стекло и изделия из него) | 1991 | 1140 | -42,74 |
PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL; RECOVERED (WASTE AND SCRAP) PAPER OR PAPERBOARD (Древесная пульпа и др. волокнистые материалы; регенерированная бумага и картон) | 987 | 967 | -2,03 |
WADDING, FELT AND NONWOVENS; SPECIAL YARNS; TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES AND ARTICLES THEREOF (Набивка, войлок; специальная ткань; шнурки, веревки, тросы и изделия из них) | 737 | 915 | 24,15 |
PRINTED BOOKS, NEWSPAPERS, PICTURES AND OTHER PRODUCTS OF THE PRINTING INDUSTRY; MANUSCRIPTS, TYPESCRIPTS AND PLANS (Книги, газеты, печатная продукция) | 1433 | 860 | -39,99 |
PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED (Неклассифицированные продукты животного происхождения) | 1397 | 757 | -45,81 |
TOYS, GAMES AND SPORTS REQUISITES; PARTS AND ACCESSORIES THEREOF (Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности) | 786 | 680 | -13,49 |
OTHER MADE-UP TEXTILE ARTICLES; SETS; WORN CLOTHING AND WORN TEXTILE ARTICLES; RAGS (Прочие готовые текстильные изделия; б/у одежда и текстильные изделия; ветошь) | 662 | 631 | -4,68 |
CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS (Ковры и другие напольные покрытия) | 991 | 581 | -41,37 |
TOOLS, IMPLEMENTS, CUTLERY, SPOONS AND FORKS, OF BASE METAL; PARTS THEREOF OF BASE METAL (Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки из недрагоценных металлов) | 506 | 543 | 7,31 |
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES, NOT KNITTED OR CROCHETED (Одежда и аксессуары, кроме трикотажных и вязанных) | 485 | 442 | -8,87 |
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES, KNITTED OR CROCHETED (Одежда и аксессуары машинного или ручного вязания) | 496 | 418 | -15,73 |
FOOTWEAR, GAITERS AND THE LIKE; PARTS OF SUCH ARTICLES (Обувь, гетры и аналогичные изделия) | 428 | 361 | -15,65 |
COFFEE, TEA, MATÉ AND SPICES (Кофе, чай, матэ и специи) | 562 | 352 | -37,37 |
PHOTOGRAPHIC OR CINEMATOGRAPHIC GOODS (Товары для фото и кино) | 416 | 347 | -16,59 |
COPPER AND ARTICLES THEREOF (Медь и изделия из него) | 229 | 171 | -25,33 |
IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED TEXTILE FABRICS; TEXTILE ARTICLES OF A KIND SUITABLE FOR INDUSTRIAL USE (Пропитанные, покрытые и ламинированные текстильные материалы; текстильные изделия для промышленного использования) | 323 | 161 | -50,15 |
OTHER BASE METALS; CERMETS; ARTICLES THEREOF (Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из них) | 134 | 152 | 13,43 |
ARTICLES OF LEATHER; SADDLERY AND HARNESS; TRAVEL GOODS, HANDBAGS AND SIMILAR CONTAINERS; ARTICLES OF ANIMAL GUT (OTHER THAN SILKWORM GUT) (Изделия из кожи; ременная упряжь; товары для путешествия, сумки и т.п. контейнеры; изделия из животных составляющих) | 202 | 150 | -25,74 |
LAC; GUMS, RESINS AND OTHER VEGETABLE SAPS AND EXTRACTS (Природный лак; камедь и др. растительные экстракты) | 123 | 142 | 15,45 |
MAN-MADE STAPLE FIBRES (Скрепленное вручную волокно) | 114 | 113 | -0,88 |
STRIP AND THE LIKE OF MAN-MADE TEXTILE MATERIALS (Ленты и др. текстильные материалы ручного производства) | 166 | 107 | -35,54 |
OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES; PAPER YARN AND WOVEN FABRICS OF PAPER YARN (Др. растительное текстильное волокно, бумажная пряжа и ткань) | 4 | 83 | 1975,00 |
CORK AND ARTICLES OF CORK (Пробка и изделия из пробки) | 79 | 79 | 0,00 |
VEGETABLE PLAITING MATERIALS; VEGETABLE PRODUCTS NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED (Растительные плетеные материалы; неклассифицированная растительная продукция) | 16 | 78 | 387,50 |
ORES, SLAG AND ASH (руда, шлак, зола) | 342 | 56 | -83,63 |
PREPARATIONS OF MEAT, OF FISH OR OF CRUSTACEANS, MOLLUSCS OR OTHER AQUATIC INVERTEBRATES (Приготовления из мяса, рыбы, ракообразных, молюсков и других водных беспозвоночных) | 39 | 54 | 38,46 |
HEADGEAR AND PARTS THEREOF (Головные уборы и их части) | 55 | 45 | -18,18 |
TOBACCO AND MANUFACTURED TOBACCO SUBSTITUTES (Табак и табачные изделия) | 31 | 37 | 19,35 |
MUSICAL INSTRUMENTS; PARTS AND ACCESSORIES OF SUCH ARTICLES (Музыкальные инструменты, их части и принадлежности) | 24 | 25 | 4,17 |
NICKEL AND ARTICLES THEREOF (Никель и изделия из него) | 26 | 23 | -11,54 |
KNITTED OR CROCHETED FABRICS (Трикотажные и вязанные ткани) | 52 | 18 | -65,38 |
UMBRELLAS, SUN UMBRELLAS, WALKING-STICKS, SEAT-STICKS, WHIPS, RIDING-CROPS AND PARTS THEREOF (Зонты, солнцезащитные зонты, трости, трости-сиденья, хлысты, кнуты, кнуты для верховой езды и их части) | 18 | 14 | -22,22 |
ZINC AND ARTICLES THEREOF (Цинк и изделия из него) | 14 | 14 | 0,00 |
OTHER PRODUCTS (Другая продукция) | 219 | 14 | -93,61 |
COTTON (Хлопок) | 16 | 13 | -18,75 |
WOOL, FINE OR COARSE ANIMAL HAIR; HORSEHAIR YARN AND WOVEN FABRIC (Шерсть, тонкие и грубые животные волосы, конская пряжа и ткань) | 13 | 12 | -7,69 |
ARMS AND AMMUNITION; PARTS AND ACCESSORIES THEREOF (Оружие и боеприпасы, их части и принадлежности) | 9 | 10 | 11,11 |
AIRCRAFT, SPACECRAFT, AND PARTS THEREOF (Самолеты, космические летательные аппараты и их части) | 8 | 9 | 12,50 |
SHIPS, BOATS AND FLOATING STRUCTURES (Корабли, лодки и плавучие конструкции) | 605 | 9 | -98,51 |
RAW HIDES AND SKINS (OTHER THAN FURSKINS) AND LEATHER (Сыромятная и выделанная кожа) | 7 | 5 | -28,57 |
CLOCKS AND WATCHES AND PARTS THEREOF (Часы и их части) | 5 | 5 | 0,00 |
MANUFACTURES OF STRAW, OF ESPARTO OR OF OTHER PLAITING MATERIALS; BASKETWARE AND WICKERWORK (Плетение из соломы, травы и других материалов; корзины и плетения из ивняка) | 2 | 4 | 100,00 |
SPECIAL WOVEN FABRICS; TUFTED TEXTILE FABRICS; LACE; TAPESTRIES; TRIMMINGS; EMBROIDERY (Специальные ткани; тафтинговые текстильные материалы; кружева, гобелены, вышивки) | 13 | 3 | -76,92 |
PREPARED FEATHERS AND DOWN AND ARTICLES MADE OF FEATHERS OR OF DOWN; ARTIFICIAL FLOWERS; ARTICLES OF HUMAN HAIR (Обработанные перья и пух и изделия из них; искусственные цветы; изделия из человеческого волоса) | 3 | 3 | 0,00 |
NATURAL OR CULTURED PEARLS, PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES, PRECIOUS METALS, METALS CLAD WITH PRECIOUS METAL, AND ARTICLES THEREOF; IMITATION JEWELLERY; COIN (Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них; бижутерия; монеты) | 3 | 2 | -33,33 |
EXPLOSIVES; PYROTECHNIC PRODUCTS; MATCHES; PYROPHORIC ALLOYS; CERTAIN COMBUSTIBLE PREPARATIONS (Пиротехническая продукция) | 20 | 1 | -95,00 |
FURSKINS AND ARTIFICIAL FUR; MANUFACTURES THEREOF (Натуральный и искусственный мех и изделия из него) | 1 | 1 | 0,00 |
SILK (Шелк) | 2 | 1 | -50,00 |
WORKS OF ART, COLLECTORS' PIECES AND ANTIQUES (Произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат) | 4 | 1 | -75,00 |
LEAD AND ARTICLES THEREOF (Свинец и изделия из него) | 2 | 0 | -100,00 |
TIN AND ARTICLES THEREOF (Олово и изделия из него) | 20 | 0 |
-100,00 |
ЭКСПОРТ из Казахстана
2019 | 2020 | Dynamic, tons | Dynamic, % | |
EU28 | 290773 | 213564 | -77209 | -26,55 |
POLAND | 160554 | 118249 | -42305 | -26,35 |
GERMANY | 44029 | 35471 | -8558 | -19,44 |
CZECH REPUBLIC | 8891 | 10400 | 1509 | 16,97 |
ITALY | 10107 | 9518 | -589 | -5,83 |
LITHUANIA | 9324 | 9504 | 180 | 1,93 |
NETHERLANDS | 22220 | 6589 | -15631 | -70,35 |
GREECE | 1569 | 3577 | 2008 | 127,98 |
FRANCE | 11029 | 3282 | -7747 | -70,24 |
LATVIA | 4544 | 3035 | -1509 | -33,21 |
BULGARIA | 2885 | 2896 | 11 | 0,38 |
BELGIUM | 3069 | 2566 | -503 | -16,39 |
AUSTRIA | 1340 | 2010 | 670 | 50,00 |
SLOVAKIA | 182 | 1905 | 1723 | 946,70 |
ROMANIA | 1934 | 1337 | -597 | -30,87 |
CROATIA | 1648 | 1074 | -574 | -34,83 |
SPAIN | 1944 | 836 | -1108 | -57,00 |
ESTONIA | 989 | 581 | -408 | -41,25 |
DENMARK | 29 | 235 | 206 | 710,34 |
SLOVENIA | 1386 | 214 | -1172 | -84,56 |
HUNGARY | 1950 | 167 | -1783 | -91,44 |
SWEDEN | 408 | 115 | -293 | -71,81 |
PORTUGAL | 1 | 2 | 1 | 100,00 |
FINLAND | 573 | 1 | -572 | -99,83 |
UNITED KINGDOM | 168 |
|
Виды грузов на направлении экспорта на автотранспорте из Казахстана в ЕС в 2019/20 г., тонн
PRODUCT | 2019 | 2020 | Dynamics, % |
OIL SEEDS AND OLEAGINOUS FRUITS; MISCELLANEOUS GRAINS, SEEDS AND FRUIT; INDUSTRIAL OR MEDICINAL PLANTS; STRAW AND FODDER (Масличные семена и фрукты; разные зерновые, семена и фрукты; промышленные и лекарственные растения; солома и фураж) | 145365 | 96535 | -33,59 |
MINERAL FUELS, MINERAL OILS AND PRODUCTS OF THEIR DISTILLATION; BITUMINOUS SUBSTANCES; MINERAL WAXES (Минеральное топливо, минеральные масла и продукты их перегонки; битум; минеральный воск) | 12677 | 33453 | 163,89 |
IRON AND STEEL (Железо и сталь) | 9502 | 15930 | 67,65 |
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF (Аллюминий и изделия из него) | 9160 | 9330 | 1,86 |
COTTON (Хлопок) | 9701 | 8314 | -14,30 |
ORES, SLAG AND ASH (руда, шлак, зола) | 3623 | 6729 | 85,73 |
ARTICLES OF STONE, PLASTER, CEMENT, ASBESTOS, MICA OR SIMILAR MATERIALS (Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов) | 16737 | 6064 | -63,77 |
INORGANIC CHEMICALS; ORGANIC OR INORGANIC COMPOUNDS OF PRECIOUS METALS, OF RARE-EARTH METALS, OF RADIOACTIVE ELEMENTS OR OF ISOTOPES (Неорганические химикаты; органические и неорганические смеси ценных металлов, радиоактивных элементов или изотопов) | 15436 | 5910 | -61,71 |
FISH AND CRUSTACEANS, MOLLUSCS AND OTHER AQUATIC INVERTEBRATES (Рыба, ракообразные, молюски и др. водные беспозвоночные) | 5665 | 5890 | 3,97 |
EDIBLE VEGETABLES AND CERTAIN ROOTS AND TUBERS (Съедобные овощи и корнеплоды) | 36679 | 3749 | -89,78 |
RESIDUES AND WASTE FROM THE FOOD INDUSTRIES; PREPARED ANIMAL FODDER (Отходы пищевой промышленности, готовый корм для животных) | 1632 | 3549 | 117,46 |
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR TRAMWAY ROLLING-STOCK, AND PARTS AND ACCESSORIES THEREOF (Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного, их части и принадлежности) | 516 | 3175 | 515,31 |
CEREALS (Злаки) | 6533 | 2914 | -55,40 |
EDIBLE FRUIT AND NUTS; PEEL OF CITRUS FRUITS OR MELONS (Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых и дынь) | 2358 | 2041 | -13,44 |
NUCLEAR REACTORS, BOILERS, MACHINERY AND MECHANICAL APPLIANCES; PARTS THEREOF (Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части) | 1563 | 1488 | -4,80 |
ARTICLES OF IRON OR STEEL (Изделия из железа и стали) | 2484 | 1304 | -47,50 |
OTHER BASE METALS; CERMETS; ARTICLES THEREOF (Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из них) | 2596 | 1187 | -54,28 |
COPPER AND ARTICLES THEREOF (Медь и изделия из него) | 2530 | 1141 | -54,90 |
VEGETABLE PLAITING MATERIALS; VEGETABLE PRODUCTS NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED (Растительные плетеные материалы; неклассифицированная растительная продукция) | 21 | 759 | 3514,29 |
RAW HIDES AND SKINS (OTHER THAN FURSKINS) AND LEATHER (Сыромятная и выделанная кожа) | 1280 | 623 | -51,33 |
NATURAL OR CULTURED PEARLS, PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES, PRECIOUS METALS, METALS CLAD WITH PRECIOUS METAL, AND ARTICLES THEREOF; IMITATION JEWELLERY; COIN (Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них; бижутерия; монеты) | 889 | 448 | -49,61 |
SALT; SULPHUR; EARTHS AND STONE; PLASTERING MATERIALS, LIME AND CEMENT (Соль; сера; песок и камень; штукатурка, известь и цемент) | 187 | 279 | 49,20 |
RUBBER AND ARTICLES THEREOF (Резина и изделия из нее) | 446 | 275 | -38,34 |
SHIPS, BOATS AND FLOATING STRUCTURES (Корабли, лодки и плавучие конструкции) | 262 | #ЗНАЧ! | |
RAILWAY OR TRAMWAY LOCOMOTIVES, ROLLING-STOCK AND PARTS THEREOF; RAILWAY OR TRAMWAY TRACK FIXTURES AND FITTINGS AND PARTS THEREOF; MECHANICAL (INCLUDING ELECTRO-MECHANICAL) TRAFFIC SIGNALLING EQUIPMENT OF ALL KINDS (Железнодорожные или трамвайные локомотивы, подвижной состав и их части; железнодорожные или трамвайные крепления и стыки и их части) | 348 | 253 | -27,30 |
ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT AND PARTS THEREOF; SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, AND PARTS AND ACCESSORIES OF SUCH ARTICLES (Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая, телевизионная аппаратура и репродукторы, их принадлежности и части) | 319 | 222 | -30,41 |
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS AND THEIR CLEAVAGE PRODUCTS; PREPARED EDIBLE FATS; ANIMAL OR VEGETABLE WAXES (Животные и растительные жиры и масла и продукты их переработки; пищевые жиры) | 834 | 193 | -76,86 |
WADDING, FELT AND NONWOVENS; SPECIAL YARNS; TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES AND ARTICLES THEREOF (Набивка, войлок; специальная ткань; шнурки, веревки, тросы и изделия из них) | 162 | #ЗНАЧ! | |
COCOA AND COCOA PREPARATIONS (какао и какаопродукты) | 156 | 149 | -4,49 |
LEAD AND ARTICLES THEREOF (Свинец и изделия из него) | 262 | 146 | -44,27 |
MISCELLANEOUS CHEMICAL PRODUCTS (Разная химическая продукция) | 8 | 96 | 1100,00 |
OTHER PRODUCTS (Другая продукция) | 0 | 95 | #ДЕЛ/0! |
WOOD AND ARTICLES OF WOOD; WOOD CHARCOAL (Дерево и изделия из дерева; древесный уголь) | 4 | 93 | 2225,00 |
PRODUCTS OF THE MILLING INDUSTRY; MALT; STARCHES; INULIN; WHEAT GLUTEN (Молотые продукты; солод; крахмал; глютен) | 20 | 87 | 335,00 |
PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED (Неклассифицированные продукты животного происхождения) | 62 | 85 | 37,10 |
NICKEL AND ARTICLES THEREOF (Никель и изделия из него) | 16 | 66 | 312,50 |
SUGARS AND SUGAR CONFECTIONERY (сахар, кондитерский сахар) | 74 | 64 | -13,51 |
FURNITURE; BEDDING, MATTRESSES, MATTRESS SUPPORTS, CUSHIONS AND SIMILAR STUFFED FURNISHINGS; LAMPS AND LIGHTING FITTINGS, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED; ILLUMINATED SIGNS, ILLUMINATED NAME-PLATES AND THE LIKE; PREFABRICATED BUILDINGS (Фурнитура; постельные принадлежности, матрацы, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности; лампы и осветительное оборудование неклассифицированное; световые вывески, световые бляшек и т.п.; быстровозводимые здания) | 29 | 55 | 89,66 |
MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL (Мясо и пищевые субпродукты) | 80 | 40 | -50,00 |
DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; NATURAL HONEY; EDIBLE PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED (Молочная продукция; яйца; мед; др. неклассифицированная пища животного происхождения) | 60 | 29 | -51,67 |
PREPARATIONS OF CEREALS, FLOUR, STARCH OR MILK; PASTRYCOOKS' PRODUCTS (Приготовления из злаковых, муки, крахмала или молока; кондитерские изделия) | 13 | 29 | 123,08 |
PLASTICS AND ARTICLES THEREOF (Пластмасса и изделия из нее) | 49 | 25 | -48,98 |
PHARMACEUTICAL PRODUCTS (Фармацевтическая продукция) | 15 | 14 | -6,67 |
PREPARATIONS OF VEGETABLES, FRUIT, NUTS OR OTHER PARTS OF PLANTS (Приготовления из овощей, фруктов, орехов и других растений) | 3 | 11 | 266,67 |
